【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月紧凑型车销量为330116辆,占市场份额14.53%,汽车级别销量排名第2位。
紧凑型车销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2025年10月,紧凑型车销量同比下降7.09%,环比增长4.34%。
最近一年紧凑型车销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 330116 | 14.53% | 2 |
| 2025-09 | 316380 | 13.94% | 3 |
| 2025-08 | 287513 | 14.05% | 3 |
| 2025-07 | 280226 | 14.88% | 2 |
| 2025-06 | 304784 | 14.27% | 3 |
| 2025-05 | 278329 | 14.08% | 2 |
| 2025-04 | 275938 | 15.42% | 2 |
| 2025-03 | 298644 | 15.09% | 2 |
| 2025-02 | 236640 | 16.74% | 2 |
| 2025-01 | 320600 | 17.7% | 2 |
| 2024-12 | 415762 | 15.56% | 2 |
| 2024-11 | 374292 | 15.23% | 2 |
2025年10月紧凑型车销量排行榜
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 35338 | 比亚迪 | 10.7% |
| 2 | 轩逸 | 33903 | 东风日产 | 10.27% |
| 3 | 速腾 | 25038 | 一汽-大众 | 7.58% |
| 4 | 朗逸 | 22422 | 上汽大众 | 6.79% |
| 5 | 小鹏MONA M03 | 16309 | 小鹏汽车 | 4.94% |
| 6 | 海豹05 DM-i | 15661 | 比亚迪 | 4.74% |
| 7 | 逸动 | 14983 | 长安汽车 | 4.54% |
| 8 | 零跑B01 | 13697 | 零跑汽车 | 4.15% |
| 9 | 艾瑞泽8 | 13669 | 奇瑞汽车 | 4.14% |
| 10 | MG4 | 11480 | 上汽集团 | 3.48% |
| 11 | 帝豪 | 9841 | 吉利汽车 | 2.98% |
| 12 | 星瑞 | 9770 | 吉利汽车 | 2.96% |
| 13 | 宝来 | 8286 | 一汽-大众 | 2.51% |
| 14 | 驱逐舰05 | 7672 | 比亚迪 | 2.32% |
| 15 | 荣威i5 | 7514 | 上汽集团 | 2.28% |
| 16 | 领克03 | 6765 | 领克 | 2.05% |
| 17 | 卡罗拉 | 6662 | 一汽丰田 | 2.02% |
| 18 | 奥迪A3 | 5968 | 一汽-大众奥迪 | 1.81% |
| 19 | 伊兰特 | 5805 | 北京现代 | 1.76% |
| 20 | AION RT | 5411 | 广汽埃安 | 1.64% |
| 21 | 思域 | 4611 | 东风本田 | 1.4% |
| 22 | 长安UNI-V | 4595 | 长安汽车 | 1.39% |
| 23 | 凌渡 | 4256 | 上汽大众 | 1.29% |
| 24 | MG5 | 4028 | 上汽集团 | 1.22% |
| 25 | 艾瑞泽5 | 3123 | 奇瑞汽车 | 0.95% |
| 26 | AION S | 2729 | 广汽埃安 | 0.83% |
| 27 | 高尔夫 | 2538 | 一汽-大众 | 0.77% |
| 28 | 荣威D6 | 2305 | 上汽集团 | 0.7% |
| 29 | 大众ID.3 | 2261 | 上汽大众 | 0.68% |
| 30 | 捷达VA3 | 1907 | 一汽-大众捷达 | 0.58% |
| 31 | 雷凌 | 1778 | 广汽丰田 | 0.54% |
| 32 | 银河星耀6 | 1532 | 吉利汽车 | 0.46% |
| 33 | 威朗 | 1522 | 上汽通用别克 | 0.46% |
| 34 | 马自达3 昂克赛拉 | 1409 | 长安马自达 | 0.43% |
| 35 | 奔驰A级 | 1374 | 北京奔驰 | 0.42% |
| 36 | 长安欧尚520 | 1167 | 长安汽车 | 0.35% |
| 37 | 型格 | 1084 | 广汽本田 | 0.33% |
| 38 | 风云A8 | 1075 | 奇瑞汽车 | 0.33% |
| 39 | 标致408 | 1045 | 东风标致 | 0.32% |
| 40 | 北京EU5 | 967 | 北京汽车 | 0.29% |
| 41 | 曹操60 | 762 | 曹操汽车 | 0.23% |
| 42 | 影豹 | 740 | 广汽乘用车 | 0.22% |
| 43 | 捷达VA7 | 735 | 一汽-大众捷达 | 0.22% |
| 44 | 奕炫 | 728 | 东风乘用车 | 0.22% |
| 45 | 零跑Lafa5 | 722 | 零跑汽车 | 0.22% |
| 46 | 荣威i6 MAX新能源 | 693 | 上汽集团 | 0.21% |
| 47 | 吉利几何A | 493 | 吉利几何 | 0.15% |
| 48 | 比亚迪e2 | 422 | 比亚迪 | 0.13% |
| 49 | 微蓝6 | 409 | 上汽通用别克 | 0.12% |
| 50 | 羿 | 370 | 江铃集团新能源 | 0.11% |
| 51 | 起亚K3 | 359 | 悦达起亚 | 0.11% |
| 52 | 缤瑞 | 344 | 吉利汽车 | 0.1% |
| 53 | 秦新能源 | 317 | 比亚迪 | 0.1% |
| 54 | e爱丽舍 | 252 | 东风新能源 | 0.08% |
| 55 | 长安启源A05 | 219 | 长安启源 | 0.07% |
| 56 | 启辰D60 | 216 | 东风日产 | 0.07% |
| 57 | 骐达TIIDA | 190 | 东风日产 | 0.06% |
| 58 | 明锐 | 140 | 上汽大众斯柯达 | 0.04% |
| 59 | 枫叶60s | 84 | 睿蓝汽车 | 0.03% |
| 60 | 长安UNI-V 智电iDD | 77 | 长安汽车 | 0.02% |
| 61 | 银河L6 | 68 | 吉利汽车 | 0.02% |
| 62 | MG6 | 67 | 上汽集团 | 0.02% |
| 63 | 比亚迪e3 | 48 | 比亚迪 | 0.01% |
| 64 | 凌尚 | 46 | 广汽丰田 | 0.01% |
| 65 | 锐程PLUS | 31 | 长安汽车 | 0.01% |
| 66 | 爱跑 | 28 | 江汽集团 | 0.01% |
| 67 | 欧拉芭蕾猫 | 20 | 长城新能源 | 0.01% |
| 68 | 畅巡 | 15 | 上汽通用雪佛兰 | -- |
| 69 | 凌派 | 7 | 广汽本田 | -- |
| 70 | 荣威Ei5 | 4 | 上汽集团 | -- |
| 71 | 风行S50EV | 4 | 东风风行 | -- |
| 72 | 科鲁泽 | 2 | 上汽通用雪佛兰 | -- |
| 73 | 亚洲狮 | 2 | 一汽丰田 | -- |
| 74 | 启辰D60EV | 1 | 东风日产 | -- |
| 75 | 轩度 | 1 | 凯翼汽车 | -- |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

