特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1647 | 16.47% | 0.15% | 141 |
| 2025-09 | 1278 | 12.64% | 0.11% | 155 |
| 2025-08 | 323 | 3.18% | 0.03% | 222 |
| 2025-07 | 144 | 1.56% | -- | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷达VS5 | 4725 | SUV | 83 | 47.24% |
| 捷达VA3 | 1907 | 紧凑型车 | 30 | 19.07% |
| 捷达VS8 | 1647 | SUV | 141 | 16.47% |
| 捷达VS7 | 988 | SUV | 168 | 9.88% |
| 捷达VA7 | 735 | 紧凑型车 | 43 | 7.35% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷达VS8 | 1647 | SUV | 141 | 一汽-大众捷达 | 16.47% |
| 奥德赛 | 1680 | MPV | 22 | 广汽本田 | 5.38% |
| 速腾 | 25038 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 31.04% |
| 途观L | 19230 | SUV | 9 | 上汽大众 | 22.76% |
| 探岳 | 17721 | SUV | 11 | 一汽-大众 | 21.97% |
| 捷达VS7 | 988 | SUV | 168 | 一汽-大众捷达 | 9.88% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月捷达VS8销量为1647辆,在一汽-大众捷达销量中占比16.47%,在SUV销量中排名第141位。