在SUV市场,ID.4 X在2025年10月份的市场份额同比下降了0.31%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2025年1-10月,ID.4 X的累计销量达到13476辆, 同比下降60.94%, 在SUV销量排名为第153位。
上汽大众2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 22422 | 紧凑型车 | 4 | 26.53% |
| 途观L | 19230 | SUV | 9 | 22.76% |
| 帕萨特 | 18779 | 中型车 | 3 | 22.22% |
| 途岳 | 13159 | SUV | 22 | 15.57% |
| 凌渡 | 4256 | 紧凑型车 | 23 | 5.04% |
| 途昂 | 2827 | SUV | 113 | 3.35% |
| 大众ID.3 | 2261 | 紧凑型车 | 29 | 2.68% |
| ID.4 X | 689 | SUV | 182 | 0.82% |
| 威然 | 505 | MPV | 37 | 0.60% |
| 帕萨特新能源 | 330 | 中型车 | 57 | 0.39% |
| Polo | 34 | 小型车 | 14 | 0.04% |
| 途观L新能源 | 7 | SUV | 326 | 0.01% |
| 途安 | 1 | MPV | 74 | -- |
ID.4 X与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.4 X | 689 | SUV | 182 | 上汽大众 | 0.82% |
| 蔚来EC6 | 1045 | SUV | 167 | 蔚来 | 6.19% |
| 欧拉好猫 | 4533 | 小型车 | 9 | 长城新能源 | 98.59% |
| ID.4 CROZZ | 1541 | SUV | 145 | 一汽-大众 | 1.91% |
| ID.6 CROZZ | 31 | SUV | 305 | 一汽-大众 | 0.04% |
| 大众ID.3 | 2261 | 紧凑型车 | 29 | 上汽大众 | 2.68% |
ID.4 X
15.99-28.34万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月ID.4 X销量为689辆,在上汽大众销量中占比0.82%,在SUV销量中排名第182位。
ID.4 X销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,ID.4 X销量同比下降83.42%,环比下降36.09%;最近12个月中,ID.4 X销量在2024年11月达到最高,销量为4108辆。
ID.4 X最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 689 | 0.82% | 0.06% | 182 |
| 2025-09 | 1078 | 1.28% | 0.1% | 165 |
| 2025-08 | 1189 | 1.39% | 0.11% | 158 |
| 2025-07 | 1140 | 1.44% | 0.1% | 153 |
| 2025-06 | 1546 | 1.69% | 0.14% | 141 |
| 2025-05 | 1914 | 2.32% | 0.17% | 125 |
| 2025-04 | 1900 | 2.42% | 0.17% | 122 |
| 2025-03 | 2000 | 2.33% | 0.18% | 110 |
| 2025-02 | 1000 | 1.54% | 0.09% | 131 |
| 2025-01 | 1020 | 1.07% | 0.09% | 139 |
| 2024-12 | 3400 | 2.34% | 0.3% | 107 |
| 2024-11 | 4108 | 3.50% | 0.37% | 86 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

