【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月ID.4 CROZZ销量为1541辆,在一汽-大众销量中占比1.91%,在SUV销量中排名第145位。
ID.4 CROZZ销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
ID.4 CROZZ最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1541 | 1.91% | 0.14% | 145 |
| 2025-09 | 1436 | 1.88% | 0.13% | 148 |
| 2025-08 | 1586 | 2.24% | 0.14% | 139 |
| 2025-07 | 1520 | 2.28% | 0.14% | 137 |
| 2025-06 | 1437 | 1.71% | 0.13% | 144 |
| 2025-05 | 2600 | 3.56% | 0.23% | 111 |
| 2025-04 | 2653 | 3.90% | 0.24% | 97 |
| 2025-03 | 2144 | 2.86% | 0.19% | 108 |
| 2025-02 | 688 | 1.17% | 0.06% | 141 |
| 2025-01 | 889 | 1.15% | 0.08% | 147 |
| 2024-12 | 2184 | 2.36% | 0.19% | 126 |
| 2024-11 | 2878 | 3.35% | 0.26% | 109 |
一汽-大众2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 25038 | 紧凑型车 | 3 | 31.04% |
| 探岳 | 17721 | SUV | 11 | 21.97% |
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 21.94% |
| 宝来 | 8286 | 紧凑型车 | 13 | 10.27% |
| T-ROC探歌 | 3408 | SUV | 103 | 4.22% |
| 高尔夫 | 2538 | 紧凑型车 | 27 | 3.15% |
| 揽巡 | 2392 | SUV | 124 | 2.97% |
| ID.4 CROZZ | 1541 | SUV | 145 | 1.91% |
| 揽境 | 1169 | SUV | 159 | 1.45% |
| 探岳X | 805 | SUV | 177 | 1.00% |
| 大众ID.7 VIZZION | 44 | 中型车 | 64 | 0.05% |
| ID.6 CROZZ | 31 | SUV | 305 | 0.04% |
ID.4 CROZZ与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.4 CROZZ | 1541 | SUV | 145 | 一汽-大众 | 1.91% |
| 奥迪A3 | 5968 | 紧凑型车 | 18 | 一汽-大众奥迪 | 13.38% |
| 唐新能源 | 5764 | SUV | 66 | 比亚迪 | 2.25% |
| 蔚来EC6 | 1045 | SUV | 167 | 蔚来 | 6.19% |
| ID.4 X | 689 | SUV | 182 | 上汽大众 | 0.82% |
| ID.6 CROZZ | 31 | SUV | 305 | 一汽-大众 | 0.04% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

