2025年10月,索纳塔销量同比增长37.63%,环比增长66.21%;最近12个月中,索纳塔销量在2025年6月达到最高,销量为1574辆。
索纳塔最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1441 | 11.53% | 0.47% | 41 |
| 2025-09 | 867 | 11.45% | 0.28% | 51 |
| 2025-08 | 1104 | 12.27% | 0.36% | 46 |
| 2025-07 | 1340 | 10.79% | 0.44% | 39 |
| 2025-06 | 1574 | 12.22% | 0.52% | 36 |
| 2025-05 | 1041 | 14.59% | 0.34% | 40 |
| 2025-04 | 1341 | 13.41% | 0.44% | 39 |
| 2025-03 | 1093 | 10.10% | 0.36% | 40 |
| 2025-02 | 880 | 13.50% | 0.29% | 39 |
| 2025-01 | 1204 | 10.32% | 0.4% | 38 |
| 2024-12 | 1318 | 12.24% | 0.43% | 42 |
| 2024-11 | 1010 | 10.69% | 0.33% | 42 |

