2025年10月,蔚来ES6销量同比下降54.01%,环比增长1.57%;最近12个月中,蔚来ES6销量在2024年12月达到最高,销量为7406辆。
蔚来ES6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2976 | 17.63% | 0.27% | 107 |
| 2025-09 | 2930 | 21.61% | 0.26% | 111 |
| 2025-08 | 2877 | 27.77% | 0.26% | 102 |
| 2025-07 | 3359 | 26.50% | 0.3% | 92 |
| 2025-06 | 4415 | 29.57% | 0.39% | 78 |
| 2025-05 | 5479 | 41.29% | 0.49% | 61 |
| 2025-04 | 6866 | 35.63% | 0.61% | 38 |
| 2025-03 | 3260 | 32.18% | 0.29% | 87 |
| 2025-02 | 3214 | 35.15% | 0.29% | 66 |
| 2025-01 | 2676 | 33.66% | 0.24% | 95 |
| 2024-12 | 7406 | 35.93% | 0.66% | 57 |
| 2024-11 | 5942 | 38.35% | 0.53% | 65 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月蔚来ES6销量为2976辆,在蔚来销量中占比17.63%,在SUV销量中排名第107位。
蔚来ES6销量走势图 (单位:辆)

在SUV市场,蔚来ES6在2025年10月份的市场份额同比下降了0.30%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-10月,蔚来ES6的累计销量达到38052辆, 同比下降49.56%, 在SUV销量排名为第81位。
蔚来2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蔚来ES8 | 6703 | SUV | 57 | 39.70% |
| 蔚来ET5T | 4526 | 中型车 | 21 | 26.80% |
| 蔚来ES6 | 2976 | SUV | 107 | 17.63% |
| 蔚来ET5 | 1420 | 中型车 | 42 | 8.41% |
| 蔚来EC6 | 1045 | SUV | 167 | 6.19% |
| 蔚来ET9 | 127 | -- | 0.75% | |
| 蔚来ET7 | 72 | 中大型车 | 39 | 0.43% |
| 蔚来EC7 | 16 | SUV | 316 | 0.09% |
蔚来ES6与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔚来ES6 | 2976 | SUV | 107 | 蔚来 | 17.63% |
| 蔚来ES8 | 6703 | SUV | 57 | 蔚来 | 39.70% |
| 小鹏P7 | 5662 | 中型车 | 16 | 小鹏汽车 | 15.30% |
| 蔚来EC6 | 1045 | SUV | 167 | 蔚来 | 6.19% |
| 极氪001 | 3199 | 中大型车 | 13 | 极氪 | 17.15% |
| 蔚来ET5 | 1420 | 中型车 | 42 | 蔚来 | 8.41% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

