在SUV市场,奕跑在2025年10月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2025年1-10月,奕跑的累计销量达到18300辆, 同比增长144%, 在SUV销量排名为第129位。
悦达起亚2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 赛图斯 | 1949 | SUV | 131 | 34.21% |
| 狮铂拓界 | 1443 | SUV | 147 | 25.33% |
| 奕跑 | 1359 | SUV | 151 | 23.85% |
| 起亚K3 | 359 | 紧凑型车 | 51 | 6.30% |
| 起亚EV5 | 207 | SUV | 232 | 3.63% |
| 嘉华 | 166 | MPV | 48 | 2.91% |
| 智跑 | 113 | SUV | 259 | 1.98% |
| 起亚K5 | 94 | 中型车 | 62 | 1.65% |
| 索奈 | 4 | SUV | 329 | 0.07% |
| 焕驰 | 3 | 小型车 | 17 | 0.05% |
奕跑与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奕跑 | 1359 | SUV | 151 | 悦达起亚 | 23.85% |
| 飞度 | 3 | 小型车 | 16 | 广汽本田 | 0.01% |
| Polo | 34 | 小型车 | 14 | 上汽大众 | 0.04% |
| 焕驰 | 3 | 小型车 | 17 | 悦达起亚 | 0.05% |
奕跑
6.98-8.38万

2025年10月,奕跑销量同比增长35.9%,环比下降14.53%;最近12个月中,奕跑销量在2025年3月达到最高,销量为2430辆。

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

2025年10月,奕跑销量同比增长35.9%,环比下降14.53%;最近12个月中,奕跑销量在2025年3月达到最高,销量为2430辆。
奕跑最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1359 | 23.85% | 0.12% | 151 |
| 2025-09 | 1590 | 25.68% | 0.14% | 140 |
| 2025-08 | 2054 | 32.08% | 0.18% | 122 |
| 2025-07 | 2309 | 35.08% | 0.21% | 114 |
| 2025-06 | 1791 | 30.92% | 0.16% | 133 |
| 2025-05 | 1993 | 32.67% | 0.18% | 122 |
| 2025-04 | 2058 | 31.51% | 0.18% | 118 |
| 2025-03 | 2430 | 37.19% | 0.22% | 105 |
| 2025-02 | 1918 | 42.28% | 0.17% | 94 |
| 2025-01 | 798 | 21.36% | 0.07% | 155 |
| 2024-12 | 1447 | 23.60% | 0.13% | 148 |
| 2024-11 | 971 | 18.28% | 0.09% | 163 |

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

