很多朋友不知道【2025年10月份亚洲龙销量11169台, 同比增长0.95%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年10月,亚洲龙销量同比增长0.95%,环比下降4.05%;最近12个月中,亚洲龙销量在2024年12月达到最高,销量为13324辆。
亚洲龙最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 11169 | 15.66% | 3.67% | 10 |
| 2025-09 | 11640 | 16.40% | 3.82% | 11 |
| 2025-08 | 10031 | 14.34% | 3.29% | 12 |
| 2025-07 | 11364 | 16.73% | 3.73% | 7 |
| 2025-06 | 11355 | 15.54% | 3.73% | 11 |
| 2025-05 | 10383 | 15.27% | 3.41% | 11 |
| 2025-04 | 9509 | 14.65% | 3.12% | 9 |
| 2025-03 | 10226 | 14.41% | 3.36% | 11 |
| 2025-02 | 5701 | 13.80% | 1.87% | 11 |
| 2025-01 | 8573 | 14.30% | 2.81% | 11 |
| 2024-12 | 13324 | 13.78% | 4.37% | 10 |
| 2024-11 | 13160 | 14.64% | 4.32% | 10 |
一汽丰田2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 23213 | SUV | 4 | 32.55% |
| 卡罗拉锐放 | 13703 | SUV | 17 | 19.22% |
| 亚洲龙 | 11169 | 中型车 | 10 | 15.66% |
| 卡罗拉 | 6662 | 紧凑型车 | 17 | 9.34% |
| 格瑞维亚 | 6147 | MPV | 4 | 8.62% |
| 皇冠陆放 | 5648 | SUV | 71 | 7.92% |
| 丰田bZ5 | 2005 | SUV | 129 | 2.81% |
| 普拉多 | 1853 | SUV | 136 | 2.60% |
| 丰田bZ3 | 852 | 中型车 | 50 | 1.19% |
| 凌放HARRIER | 55 | SUV | 289 | 0.08% |
| 亚洲狮 | 2 | 紧凑型车 | 72 | -- |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲龙 | 11169 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 | 15.66% |
| 汉兰达 | 6956 | SUV | 55 | 广汽丰田 | 9.71% |
| 凯美瑞 | 19303 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 26.96% |
| RAV4荣放 | 23213 | SUV | 4 | 一汽丰田 | 32.55% |
| 凯迪拉克CT6 | 46 | 中大型车 | 40 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.53% |
| 凯迪拉克CT4 | 1 | 中型车 | 67 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.01% |
亚洲龙
17.88-27.98万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月亚洲龙销量为11169辆,在一汽丰田销量中占比15.66%,在中型车销量中排名第10位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。


