特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
| 月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 230 | 2.27% | 0.17% | 30 |
| 2025-09 | 258 | 2.47% | 0.19% | 30 |
| 2025-08 | 254 | 2.32% | 0.19% | 30 |
| 2025-07 | 170 | 1.79% | 0.13% | 33 |
| 2025-06 | 233 | 1.88% | 0.18% | 31 |
| 2025-05 | 421 | 3.95% | 0.32% | 29 |
| 2025-04 | 187 | 1.85% | 0.14% | 35 |
| 2025-03 | 197 | 2.14% | 0.15% | 31 |
| 2025-02 | 165 | 2.01% | 0.12% | 32 |
| 2025-01 | 239 | 2.02% | 0.18% | 26 |
| 2024-12 | 395 | 2.82% | 0.3% | 28 |
| 2024-11 | 331 | 2.66% | 0.25% | 28 |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃XC60 | 5016 | SUV | 81 | 49.61% |
| 沃尔沃S60 | 2359 | 中型车 | 30 | 23.33% |
| 沃尔沃S90 | 1864 | 中大型车 | 17 | 18.44% |
| 沃尔沃XC60插电式混动 | 324 | SUV | 219 | 3.20% |
| 沃尔沃S90插电式混动 | 230 | 中大型车 | 30 | 2.27% |
| 沃尔沃XC40 | 158 | SUV | 246 | 1.56% |
| 沃尔沃EX30 | 82 | SUV | 277 | 0.81% |
| 沃尔沃EM90 | 78 | MPV | 54 | 0.77% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃S90插电式混动 | 230 | 中大型车 | 30 | 沃尔沃亚太 | 2.27% |
| 宝马5系 | 9240 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 21.21% |
| 沃尔沃S90 | 1864 | 中大型车 | 17 | 沃尔沃亚太 | 18.44% |
| 沃尔沃XC60插电式混动 | 324 | SUV | 219 | 沃尔沃亚太 | 3.20% |
| 汉 | 7180 | 中大型车 | 7 | 比亚迪 | 2.80% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月沃尔沃S90插电式混动销量为230辆,在沃尔沃亚太销量中占比2.27%,在中大型车销量中排名第30位。