特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷达VS5 | 4725 | SUV | 83 | 47.24% |
| 捷达VA3 | 1907 | 紧凑型车 | 30 | 19.07% |
| 捷达VS8 | 1647 | SUV | 141 | 16.47% |
| 捷达VS7 | 988 | SUV | 168 | 9.88% |
| 捷达VA7 | 735 | 紧凑型车 | 43 | 7.35% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷达VA3 | 1907 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众捷达 | 19.07% |
| 朗逸 | 22422 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.53% |
| 宝来 | 8286 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 10.27% |
| 艾瑞泽5 | 3123 | 紧凑型车 | 25 | 奇瑞汽车 | 6.56% |
| 荣威i5 | 7514 | 紧凑型车 | 15 | 上汽集团 | 39.82% |
| 零跑T03 | 3655 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 5.74% |

| 月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1907 | 19.07% | 0.58% | 30 |
| 2025-09 | 2825 | 27.95% | 0.86% | 27 |
| 2025-08 | 2534 | 24.92% | 0.77% | 26 |
| 2025-07 | 2960 | 32.10% | 0.9% | 26 |
| 2025-06 | 3702 | 34.56% | 1.12% | 26 |
| 2025-05 | 3251 | 34.95% | 0.98% | 26 |
| 2025-04 | 3168 | 37.25% | 0.96% | 24 |
| 2025-03 | 3533 | 35.33% | 1.07% | 24 |
| 2025-02 | 1553 | 20.99% | 0.47% | 33 |
| 2025-01 | 1292 | 14.20% | 0.39% | 35 |
| 2024-12 | 1797 | 14.09% | 0.54% | 39 |
| 2024-11 | 2090 | 18.95% | 0.63% | 35 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月捷达VA3销量为1907辆,在一汽-大众捷达销量中占比19.07%,在紧凑型车销量中排名第30位。