【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月皓影销量为11701辆,在广汽本田销量中占比37.45%,在SUV销量中排名第25位。
皓影销量走势图 (单位:辆)

在SUV市场,皓影在2025年10月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2025年1-10月,皓影的累计销量达到99176辆, 同比下降19.89%, 在SUV销量排名为第28位。
广汽本田2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 15179 | 中型车 | 7 | 48.58% |
| 皓影 | 11701 | SUV | 25 | 37.45% |
| 奥德赛 | 1680 | MPV | 22 | 5.38% |
| 型格 | 1084 | 紧凑型车 | 37 | 3.47% |
| 冠道 | 483 | SUV | 203 | 1.55% |
| 雅阁新能源 | 287 | 中型车 | 58 | 0.92% |
| 缤智 | 256 | SUV | 226 | 0.82% |
| 皓影新能源 | 209 | SUV | 231 | 0.67% |
| 广汽本田P7 | 197 | SUV | 236 | 0.63% |
| e:NP2 极湃2 | 159 | SUV | 245 | 0.51% |
| 凌派 | 7 | 紧凑型车 | 69 | 0.02% |
| 飞度 | 3 | 小型车 | 16 | 0.01% |
皓影与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皓影 | 11701 | SUV | 25 | 广汽本田 | 37.45% |
| 本田CR-V | 15411 | SUV | 15 | 东风本田 | 55.75% |
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.94% |
| 途观L | 19230 | SUV | 9 | 上汽大众 | 22.76% |
| 凯迪拉克XT4 | 1163 | SUV | 160 | 上汽通用凯迪拉克 | 13.28% |
| 探岳 | 17721 | SUV | 11 | 一汽-大众 | 21.97% |
皓影最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 11701 | 37.45% | 1.04% | 25 |
| 2025-09 | 9954 | 35.20% | 0.89% | 38 |
| 2025-08 | 10772 | 38.19% | 0.96% | 28 |
| 2025-07 | 8852 | 38.43% | 0.79% | 27 |
| 2025-06 | 11666 | 38.57% | 1.04% | 27 |
| 2025-05 | 9998 | 37.80% | 0.89% | 30 |
| 2025-04 | 8191 | 36.18% | 0.73% | 31 |
| 2025-03 | 10595 | 36.03% | 0.94% | 23 |
| 2025-02 | 6503 | 34.06% | 0.58% | 32 |
| 2025-01 | 10944 | 28.86% | 0.98% | 23 |
| 2024-12 | 17501 | 26.75% | 1.56% | 21 |
| 2024-11 | 13266 | 33.45% | 1.18% | 26 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)


