【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月北京X7销量为276辆,在北京汽车销量中占比22.20%,在SUV销量中排名第223位。
北京X7销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
北京汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 北京EU5 | 967 | 紧凑型车 | 40 | 77.80% |
| 北京X7 | 276 | SUV | 223 | 22.20% |
北京X7与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京X7 | 276 | SUV | 223 | 北京汽车 | 22.20% |
| 哈弗H6 | 8293 | SUV | 42 | 长城汽车 | 19.01% |
| 瑞虎8 | 13489 | SUV | 19 | 奇瑞汽车 | 28.33% |
北京X7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 276 | 22.20% | 0.02% | 223 |
| 2025-09 | 282 | 17.41% | 0.03% | 229 |
| 2025-08 | 275 | 31.72% | 0.02% | 227 |
| 2025-07 | 194 | 18.39% | 0.02% | 239 |
| 2025-06 | 380 | 30.47% | 0.03% | 214 |
| 2025-05 | 500 | 27.76% | 0.04% | 195 |
| 2025-04 | 901 | 39.87% | 0.08% | 159 |
| 2025-03 | 1381 | 55.48% | 0.12% | 133 |
| 2025-02 | 528 | 22.37% | 0.05% | 156 |
| 2025-01 | 250 | 8.40% | 0.02% | 219 |
| 2024-12 | 443 | 5.89% | 0.04% | 211 |
| 2024-11 | 475 | 10.52% | 0.04% | 205 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

