2025年10月,奥迪A7L销量同比下降52.78%,环比增长6.25%;最近12个月中,奥迪A7L销量在2024年12月达到最高,销量为2504辆。
奥迪A7L最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 850 | 16.67% | 0.64% | 23 |
| 2025-09 | 800 | 17.58% | 0.6% | 23 |
| 2025-08 | 814 | 53.59% | 0.61% | 22 |
| 2025-07 | 1600 | 66.67% | 1.2% | 17 |
| 2025-06 | 1691 | 60.39% | 1.27% | 19 |
| 2025-05 | 1700 | 51.52% | 1.28% | 14 |
| 2025-04 | 1900 | 61.29% | 1.43% | 12 |
| 2025-03 | 2150 | 59.72% | 1.62% | 11 |
| 2025-02 | 1540 | 83.24% | 1.16% | 10 |
| 2025-01 | 2200 | 78.57% | 1.65% | 11 |
| 2024-12 | 2504 | 63.44% | 1.88% | 12 |
| 2024-11 | 2300 | 65.71% | 1.73% | 15 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

