在SUV市场,奥迪Q6在2025年10月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-10月,奥迪Q6的累计销量达到6466辆, 同比增长22%, 在SUV销量排名为第191位。
上汽奥迪2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A5L Sportback | 3630 | 中型车 | 25 | 71.18% |
| 奥迪A7L | 850 | 中大型车 | 23 | 16.67% |
| 奥迪Q6 | 600 | SUV | 190 | 11.76% |
| 奥迪Q5 e-tron | 20 | SUV | 315 | 0.39% |
奥迪Q6与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q6 | 600 | SUV | 190 | 上汽奥迪 | 11.76% |
| 奥迪Q5L | 10305 | SUV | 31 | 一汽-大众奥迪 | 23.11% |
| 探险者 | 1076 | SUV | 165 | 长安福特 | 13.29% |
| 揽境 | 1169 | SUV | 159 | 一汽-大众 | 1.45% |
| 奥迪Q5 e-tron | 20 | SUV | 315 | 上汽奥迪 | 0.39% |
奥迪Q6
46.76-61.56万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

奥迪Q6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 600 | 11.76% | 0.05% | 190 |
| 2025-09 | 570 | 12.53% | 0.05% | 194 |
| 2025-08 | 606 | 39.89% | 0.05% | 186 |
| 2025-07 | 730 | 30.42% | 0.07% | 175 |
| 2025-06 | 1000 | 35.71% | 0.09% | 170 |
| 2025-05 | 950 | 28.79% | 0.08% | 164 |
| 2025-04 | 750 | 24.19% | 0.07% | 169 |
| 2025-03 | 700 | 19.44% | 0.06% | 173 |
| 2025-02 | 160 | 8.65% | 0.01% | 221 |
| 2025-01 | 400 | 14.29% | 0.04% | 193 |
| 2024-12 | 351 | 8.89% | 0.03% | 227 |
| 2024-11 | 300 | 8.57% | 0.03% | 230 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

