很多朋友不知道【2025年10月份狮铂拓界销量1443台, 同比增长15.63%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年10月,狮铂拓界销量同比增长15.63%,环比下降1.9%;最近12个月中,狮铂拓界销量在2024年12月达到最高,销量为1832辆。
狮铂拓界最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1443 | 25.33% | 0.13% | 147 |
| 2025-09 | 1471 | 23.76% | 0.13% | 145 |
| 2025-08 | 1538 | 24.02% | 0.14% | 141 |
| 2025-07 | 1469 | 22.32% | 0.13% | 142 |
| 2025-06 | 1466 | 25.31% | 0.13% | 143 |
| 2025-05 | 1275 | 20.90% | 0.11% | 151 |
| 2025-04 | 959 | 14.68% | 0.09% | 158 |
| 2025-03 | 1119 | 17.13% | 0.1% | 143 |
| 2025-02 | 529 | 11.66% | 0.05% | 155 |
| 2025-01 | 855 | 22.89% | 0.08% | 149 |
| 2024-12 | 1832 | 29.88% | 0.16% | 135 |
| 2024-11 | 1450 | 27.30% | 0.13% | 143 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月狮铂拓界销量为1443辆,在悦达起亚销量中占比25.33%,在SUV销量中排名第147位。
狮铂拓界销量走势图 (单位:辆)

在SUV市场,狮铂拓界在2025年10月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-10月,狮铂拓界的累计销量达到12124辆, 同比下降9.18%, 在SUV销量排名为第158位。
悦达起亚2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 赛图斯 | 1949 | SUV | 131 | 34.21% |
| 狮铂拓界 | 1443 | SUV | 147 | 25.33% |
| 奕跑 | 1359 | SUV | 151 | 23.85% |
| 起亚K3 | 359 | 紧凑型车 | 51 | 6.30% |
| 起亚EV5 | 207 | SUV | 232 | 3.63% |
| 嘉华 | 166 | MPV | 48 | 2.91% |
| 智跑 | 113 | SUV | 259 | 1.98% |
| 起亚K5 | 94 | 中型车 | 62 | 1.65% |
| 索奈 | 4 | SUV | 329 | 0.07% |
| 焕驰 | 3 | 小型车 | 17 | 0.05% |
狮铂拓界与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狮铂拓界 | 1443 | SUV | 147 | 悦达起亚 | 25.33% |
| 途胜 | 2842 | SUV | 112 | 北京现代 | 22.74% |
| 智跑 | 113 | SUV | 259 | 悦达起亚 | 1.98% |
| 胜达 | 186 | SUV | 238 | 北京现代 | 1.49% |
| 马自达CX-5 | 2443 | SUV | 122 | 长安马自达 | 21.48% |
| 探界者 | 21 | SUV | 313 | 上汽通用雪佛兰 | 10.61% |
狮铂拓界
17.98-23.78万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

