2025年10月,海狮07 EV销量同比下降85.3%,环比下降52.52%;最近12个月中,海狮07 EV销量在2024年11月达到最高,销量为5886辆。
海狮07 EV最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 943 | 0.37% | 0.08% | 173 |
| 2025-09 | 1986 | 0.63% | 0.18% | 129 |
| 2025-08 | 1683 | 0.59% | 0.15% | 135 |
| 2025-07 | 1944 | 0.78% | 0.17% | 125 |
| 2025-06 | 3107 | 0.97% | 0.28% | 102 |
| 2025-05 | 2772 | 1.04% | 0.25% | 105 |
| 2025-04 | 3317 | 1.36% | 0.3% | 84 |
| 2025-03 | 3267 | 1.21% | 0.29% | 86 |
| 2025-02 | 1730 | 0.90% | 0.15% | 98 |
| 2025-01 | 1806 | 0.99% | 0.16% | 107 |
| 2024-12 | 4774 | 1.27% | 0.43% | 87 |
| 2024-11 | 5886 | 1.48% | 0.52% | 66 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。


