2025年10月,马自达EZ-6销量环比增长137.86%;最近12个月中,马自达EZ-6销量在2025年8月达到最高,销量为2741辆。
马自达EZ-6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2312 | 20.32% | 0.76% | 31 |
| 2025-09 | 972 | 12.97% | 0.32% | 50 |
| 2025-08 | 2741 | 42.68% | 0.9% | 27 |
| 2025-07 | 2183 | 36.37% | 0.72% | 29 |
| 2025-06 | 678 | 12.17% | 0.22% | 44 |
| 2025-05 | 1821 | 32.51% | 0.6% | 31 |
| 2025-04 | 1360 | 25.80% | 0.45% | 38 |
| 2025-03 | 1633 | 22.81% | 0.54% | 32 |
| 2025-02 | 369 | 9.71% | 0.12% | 44 |
| 2025-01 | 498 | 7.54% | 0.16% | 44 |
| 2024-12 | 1017 | 12.71% | 0.33% | 44 |
| 2024-11 | 2445 | 27.02% | 0.8% | 33 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

