很多朋友不知道【2025年10月份海豹06GT销量2278台, 同比增长344.05%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
2025年10月,海豹06GT销量同比增长344.05%,环比下降42.75%;最近12个月中,海豹06GT销量在2025年3月达到最高,销量为7755辆。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
海豹06GT最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2278 | 0.89% | 0.75% | 32 |
| 2025-09 | 3979 | 1.27% | 1.31% | 20 |
| 2025-08 | 3469 | 1.22% | 1.14% | 23 |
| 2025-07 | 3707 | 1.49% | 1.22% | 20 |
| 2025-06 | 4978 | 1.56% | 1.63% | 19 |
| 2025-05 | 4905 | 1.85% | 1.61% | 19 |
| 2025-04 | 4452 | 1.83% | 1.46% | 16 |
| 2025-03 | 7755 | 2.88% | 2.55% | 12 |
| 2025-02 | 4798 | 2.50% | 1.57% | 13 |
| 2025-01 | 3818 | 2.10% | 1.25% | 18 |
| 2024-12 | 7090 | 1.89% | 2.33% | 16 |
| 2024-11 | 4682 | 1.18% | 1.54% | 22 |
比亚迪2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 35338 | 紧凑型车 | 1 | 13.80% |
| 海狮06新能源 | 26011 | SUV | 3 | 10.16% |
| 海鸥 | 24706 | 小型车 | 2 | 9.65% |
| 元UP | 19813 | SUV | 7 | 7.74% |
| 秦L | 18855 | 中型车 | 2 | 7.37% |
| 海豹06新能源 | 17903 | 中型车 | 4 | 6.99% |
| 海豚 | 16197 | 小型车 | 4 | 6.33% |
| 海豹05 DM-i | 15661 | 紧凑型车 | 6 | 6.12% |
| 宋Pro新能源 | 11072 | SUV | 29 | 4.33% |
| 宋PLUS新能源 | 8353 | SUV | 41 | 3.26% |
| 元PLUS | 8126 | SUV | 43 | 3.17% |
| 海狮05 EV | 8124 | SUV | 44 | 3.17% |
| 驱逐舰05 | 7672 | 紧凑型车 | 14 | 3.00% |
| 汉 | 7180 | 中大型车 | 7 | 2.80% |
| 宋L DM-i | 7047 | SUV | 52 | 2.75% |
| 唐新能源 | 5764 | SUV | 66 | 2.25% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 3388 | 中型车 | 27 | 1.32% |
| 唐L | 2742 | SUV | 116 | 1.07% |
| 海豹06GT | 2278 | 中型车 | 32 | 0.89% |
| 汉L | 1978 | 中大型车 | 15 | 0.77% |
| 海狮05 DM-i | 1663 | SUV | 138 | 0.65% |
| 比亚迪e7 | 1468 | 中型车 | 40 | 0.57% |
| 夏 | 970 | MPV | 27 | 0.38% |
| 海狮07 EV | 943 | SUV | 173 | 0.37% |
| 海豹07 DM-i | 816 | 中型车 | 51 | 0.32% |
| 海狮07 DM-i | 488 | SUV | 202 | 0.19% |
| 宋L EV | 430 | SUV | 206 | 0.17% |
| 比亚迪e2 | 422 | 紧凑型车 | 48 | 0.16% |
| 秦新能源 | 317 | 紧凑型车 | 53 | 0.12% |
| 海豹 | 174 | 中型车 | 59 | 0.07% |
| 比亚迪e3 | 48 | 紧凑型车 | 63 | 0.02% |
| 护卫舰07 | 28 | SUV | 307 | 0.01% |
| 比亚迪M9 | 19 | MPV | 67 | 0.01% |
海豹06GT与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海豹06GT | 2278 | 中型车 | 32 | 比亚迪 | 0.89% |
| 宋L EV | 430 | SUV | 206 | 比亚迪 | 0.17% |
| 海豹06新能源 | 17903 | 中型车 | 4 | 比亚迪 | 6.99% |
| 银河E5 | 13422 | SUV | 20 | 吉利汽车 | 11.25% |
| 钛3 | 6513 | SUV | 59 | 方程豹 | 21.25% |
| 星愿 | 44239 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 | 37.09% |
海豹06GT
13.68-18.68万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月海豹06GT销量为2278辆,在比亚迪销量中占比0.89%,在中型车销量中排名第32位。
海豹06GT销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

