在紧凑型车市场,朗逸在2025年9月份的市场份额同比下降了1.34%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-9月,朗逸的累计销量达到206673辆, 同比下降36%, 在紧凑型车销量排名为第3位。
上汽大众2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 26.44% |
| 途观L | 19441 | SUV | 8 | 23.04% |
| 帕萨特 | 18592 | 中型车 | 5 | 22.03% |
| 途岳 | 12371 | SUV | 22 | 14.66% |
| 凌渡 | 3561 | 紧凑型车 | 22 | 4.22% |
| 途昂 | 3206 | SUV | 100 | 3.80% |
| 大众ID.3 | 2622 | 紧凑型车 | 28 | 3.11% |
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 1.28% |
| 威然 | 766 | MPV | 33 | 0.91% |
| 帕萨特新能源 | 310 | 中型车 | 59 | 0.37% |
| Polo | 101 | 小型车 | 13 | 0.12% |
| 途安 | 17 | MPV | 65 | 0.02% |
| 途观L新能源 | 5 | SUV | 328 | 0.01% |
朗逸与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.44% |
| 奔腾B70 | 2014 | 中型车 | 33 | 一汽奔腾 | 10.40% |
| 卡罗拉 | 7107 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.01% |
| 轩逸 | 33323 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 60.47% |
朗逸
8.00-15.19万


2025年9月,朗逸销量同比下降21.68%,环比下降8.26%;最近12个月中,朗逸销量在2024年12月达到最高,销量为39607辆。

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月朗逸销量为22310辆,在上汽大众销量中占比26.44%,在紧凑型车销量中排名第4位。
朗逸销量走势图 (单位:辆)

2025年9月,朗逸销量同比下降21.68%,环比下降8.26%;最近12个月中,朗逸销量在2024年12月达到最高,销量为39607辆。
朗逸最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 22310 | 26.44% | 7.05% | 4 |
| 2025-08 | 24320 | 28.48% | 7.69% | 3 |
| 2025-07 | 23081 | 29.22% | 7.3% | 3 |
| 2025-06 | 25249 | 27.65% | 7.98% | 2 |
| 2025-05 | 22926 | 27.74% | 7.25% | 3 |
| 2025-04 | 21971 | 28.00% | 6.94% | 3 |
| 2025-03 | 24042 | 27.96% | 7.6% | 2 |
| 2025-02 | 18911 | 29.18% | 5.98% | 2 |
| 2025-01 | 23863 | 25.14% | 7.54% | 3 |
| 2024-12 | 39607 | 27.25% | 12.52% | 2 |
| 2024-11 | 32125 | 27.34% | 10.15% | 3 |
| 2024-10 | 32365 | 28.09% | 10.23% | 2 |

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

