东风乘用车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 东风风神L7 | 5328 | SUV | 70 | 53.49% |
| 东风风神L8 | 3568 | SUV | 92 | 35.82% |
| 奕炫 | 658 | 紧凑型车 | 44 | 6.61% |
| 皓极 | 204 | SUV | 245 | 2.05% |
| 皓瀚 | 202 | SUV | 247 | 2.03% |
东风风神L8与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东风风神L8 | 3568 | SUV | 92 | 东风乘用车 | 35.82% |
| 唐新能源 | 4753 | SUV | 76 | 比亚迪 | 1.52% |
| 宋Pro新能源 | 13542 | SUV | 17 | 比亚迪 | 4.32% |
| 长安欧尚Z6 | 6 | SUV | 325 | 长安汽车 | 0.60% |
| 哈弗枭龙MAX | 3203 | SUV | 101 | 长城汽车 | 7.20% |
| 长安启源A07 | 5184 | 中大型车 | 9 | 长安启源 | 28.80% |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。



