2025年9月,中大型车销量同比增长9.47%,环比增长3.57%。
最近一年中大型车销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 135995 | 5.99% | 5 |
| 2025-08 | 131307 | 6.42% | 4 |
| 2025-07 | 125363 | 6.66% | 4 |
| 2025-06 | 145263 | 6.8% | 4 |
| 2025-05 | 135975 | 6.88% | 4 |
| 2025-04 | 122843 | 6.86% | 4 |
| 2025-03 | 134027 | 6.77% | 4 |
| 2025-02 | 96259 | 6.81% | 4 |
| 2025-01 | 120880 | 6.67% | 4 |
| 2024-12 | 162389 | 6.08% | 4 |
| 2024-11 | 154055 | 6.27% | 4 |
| 2024-10 | 147304 | 6.44% | 4 |
2025年9月中大型车销量排行榜
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米SU7 | 19579 | 小米汽车 | 14.4% |
| 2 | 奥迪A6L | 16011 | 一汽-大众奥迪 | 11.77% |
| 3 | 奔驰E级 | 13103 | 北京奔驰 | 9.63% |
| 4 | 银河星耀8 | 10018 | 吉利汽车 | 7.37% |
| 5 | 风云A9L | 10007 | 奇瑞汽车 | 7.36% |
| 6 | 宝马5系 | 9087 | 华晨宝马 | 6.68% |
| 7 | 汉 | 6747 | 比亚迪 | 4.96% |
| 8 | 日产N7 | 6410 | 东风日产 | 4.71% |
| 9 | 长安启源A07 | 5184 | 长安启源 | 3.81% |
| 10 | 小鹏P7+ | 5140 | 小鹏汽车 | 3.78% |
| 11 | 领克10 EM-P | 5077 | 领克 | 3.73% |
| 12 | 极氪001 | 3397 | 极氪 | 2.5% |
| 13 | 汉L | 2420 | 比亚迪 | 1.78% |
| 14 | eπ007 | 2106 | 东风乘用车 | 1.55% |
| 15 | 智己L6 | 2082 | 智己汽车 | 1.53% |
| 16 | 沃尔沃S90 | 1593 | 沃尔沃亚太 | 1.17% |
| 17 | 星海S7 | 1506 | 东风风行 | 1.11% |
| 18 | 智界S7 | 1401 | LUXCEED 智界 | 1.03% |
| 19 | 享界S9T | 1239 | STELATO 享界 | 0.91% |
| 20 | 享界S9 | 1072 | STELATO 享界 | 0.79% |
| 21 | 阿维塔12 | 1037 | 阿维塔科技 | 0.76% |
| 22 | 红旗H9 | 950 | 一汽红旗 | 0.7% |
| 23 | 奥迪A7L | 800 | 上汽奥迪 | 0.59% |
| 24 | 捷豹XFL | 709 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.52% |
| 25 | 宝马i5 | 589 | 华晨宝马 | 0.43% |
| 26 | 腾势Z9GT | 583 | 腾势汽车 | 0.43% |
| 27 | 星纪元 ES | 557 | 星途 | 0.41% |
| 28 | 银河E8 | 555 | 吉利汽车 | 0.41% |
| 29 | 沃尔沃S90插电式混动 | 258 | 沃尔沃亚太 | 0.19% |
| 30 | 腾势Z9 | 258 | 腾势汽车 | 0.19% |
| 31 | 昊铂GT | 253 | 昊铂 | 0.19% |
| 32 | 领克Z10 | 189 | 领克 | 0.14% |
| 33 | 零跑C01 | 189 | 零跑汽车 | 0.14% |
| 34 | 飞凡F7 | 167 | 上汽集团 | 0.12% |
| 35 | 极狐 阿尔法S | 141 | 北汽新能源 | 0.1% |
| 36 | 蔚来ET7 | 137 | 蔚来 | 0.1% |
| 37 | 宝骏享境 | 114 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 38 | 奔驰EQE | 103 | 北京奔驰 | 0.08% |
| 39 | 红旗EH7 | 77 | 一汽红旗 | 0.06% |
| 40 | 凯迪拉克CT6 | 33 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.02% |
| 41 | 岚图追光 | 26 | 岚图汽车 | 0.02% |
| 42 | 智己L7 | 10 | 智己汽车 | 0.01% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

