2025年9月,MPV销量同比增长4.64%,环比增长4.85%。
最近一年MPV销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 113050 | 4.98% | 7 |
| 2025-08 | 107825 | 5.27% | 6 |
| 2025-07 | 112136 | 5.95% | 5 |
| 2025-06 | 122468 | 5.73% | 6 |
| 2025-05 | 116423 | 5.89% | 6 |
| 2025-04 | 106033 | 5.93% | 5 |
| 2025-03 | 109378 | 5.53% | 6 |
| 2025-02 | 77938 | 5.51% | 6 |
| 2025-01 | 87909 | 4.85% | 5 |
| 2024-12 | 152787 | 5.72% | 5 |
| 2024-11 | 119867 | 4.88% | 6 |
| 2024-10 | 108833 | 4.76% | 6 |
2025年9月MPV销量排行榜
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛那SIENNA | 8168 | 广汽丰田 | 7.23% |
| 2 | 魏牌 高山 | 7768 | 长城汽车 | 6.87% |
| 3 | 腾势D9 | 7264 | 腾势汽车 | 6.43% |
| 4 | 别克GL8新能源 | 7017 | 上汽通用别克 | 6.21% |
| 5 | 岚图梦想家 | 6571 | 岚图汽车 | 5.81% |
| 6 | 五菱宏光V | 5549 | 上汽通用五菱 | 4.91% |
| 7 | 五菱宏光 | 5387 | 上汽通用五菱 | 4.77% |
| 8 | 格瑞维亚 | 5373 | 一汽丰田 | 4.75% |
| 9 | 传祺M8 | 4785 | 广汽乘用车 | 4.23% |
| 10 | 五菱宏光新能源 | 4745 | 上汽通用五菱 | 4.2% |
| 11 | 五菱之光新能源 | 4589 | 上汽通用五菱 | 4.06% |
| 12 | 别克GL8 | 4260 | 上汽通用别克 | 3.77% |
| 13 | 理想MEGA | 3277 | 理想 | 2.9% |
| 14 | 江豚 | 3193 | 开瑞汽车 | 2.82% |
| 15 | 传祺M6 | 3173 | 广汽乘用车 | 2.81% |
| 16 | 传祺E8 | 3168 | 广汽乘用车 | 2.8% |
| 17 | 五菱之光 | 2135 | 上汽通用五菱 | 1.89% |
| 18 | 五菱荣光 | 2046 | 上汽通用五菱 | 1.81% |
| 19 | 奥德赛 | 1606 | 广汽本田 | 1.42% |
| 20 | 锐胜王牌M7 | 1580 | 北京汽车制造厂 | 1.4% |
| 21 | 极氪009 | 1491 | 极氪 | 1.32% |
| 22 | 夏 | 1467 | 比亚迪 | 1.3% |
| 23 | 库斯途 | 1323 | 北京现代 | 1.17% |
| 24 | 极狐 考拉 | 1319 | 北汽新能源 | 1.17% |
| 25 | 金海狮 | 1291 | 鑫源汽车 | 1.14% |
| 26 | 菱智 | 1197 | 东风风行 | 1.06% |
| 27 | 威霆 | 1026 | 福建奔驰 | 0.91% |
| 28 | 欧诺S | 987 | 长安凯程 | 0.87% |
| 29 | 五菱佳辰 | 952 | 上汽通用五菱 | 0.84% |
| 30 | 小鹏X9 | 925 | 小鹏汽车 | 0.82% |
| 31 | 奔驰V级 | 827 | 福建奔驰 | 0.73% |
| 32 | 奔腾NAT | 772 | 一汽奔腾 | 0.68% |
| 33 | 威然 | 766 | 上汽大众 | 0.68% |
| 34 | 艾力绅 | 717 | 东风本田 | 0.63% |
| 35 | 瑞风M3 | 639 | 江汽集团 | 0.57% |
| 36 | 瑞驰新能源EC75 | 618 | 瑞驰新能源 | 0.55% |
| 37 | 枫叶80V | 538 | 睿蓝汽车 | 0.48% |
| 38 | 大通G50 | 500 | 上汽大通 | 0.44% |
| 39 | 世纪 | 498 | 上汽通用别克 | 0.44% |
| 40 | 星海V9 | 497 | 东风风行 | 0.44% |
| 41 | 红旗HQ9 PHEV | 302 | 一汽红旗 | 0.27% |
| 42 | 传祺E9 | 300 | 广汽乘用车 | 0.27% |
| 43 | 大通G50插电混动 | 249 | 上汽大通 | 0.22% |
| 44 | 大通G10 | 222 | 上汽大通 | 0.2% |
| 45 | 菱智新能源 | 220 | 东风风行 | 0.19% |
| 46 | 红旗HQ9 | 215 | 一汽红旗 | 0.19% |
| 47 | 沃尔沃EM90 | 182 | 沃尔沃亚太 | 0.16% |
| 48 | 荣威iMAX8新能源 | 181 | 上汽集团 | 0.16% |
| 49 | 五菱征程 | 150 | 上汽通用五菱 | 0.13% |
| 50 | 瑞风E3 | 146 | 江汽集团 | 0.13% |
| 51 | 瑞风RF8 PHEV | 132 | 江汽集团 | 0.12% |
| 52 | 嘉华 | 114 | 悦达起亚 | 0.1% |
| 53 | 风光380 | 101 | 东风小康 | 0.09% |
| 54 | 大家9 | 77 | 上汽大通 | 0.07% |
| 55 | 大家7 | 60 | 上汽大通 | 0.05% |
| 56 | 翼真L380 | 58 | LEVC | 0.05% |
| 57 | 荣威iMAX8 | 47 | 上汽集团 | 0.04% |
| 58 | 大通G90 | 47 | 上汽大通 | 0.04% |
| 59 | 合创V09 | 44 | 合创汽车 | 0.04% |
| 60 | 睿蓝8 | 40 | 睿蓝汽车 | 0.04% |
| 61 | 瑞风RF8 | 25 | 江汽集团 | 0.02% |
| 62 | 比亚迪M9 | 25 | 比亚迪 | 0.02% |
| 63 | 风光330 | 22 | 东风小康 | 0.02% |
| 64 | 大通G70 | 19 | 上汽大通 | 0.02% |
| 65 | 途安 | 17 | 上汽大众 | 0.02% |
| 66 | 奔腾M9 | 17 | 一汽奔腾 | 0.02% |
| 67 | 途睿欧 | 16 | 江铃福特 | 0.01% |
| 68 | 风行游艇 | 12 | 东风风行 | 0.01% |
| 69 | 海马7X | 4 | 一汽海马 | -- |
| 70 | 五菱凯捷 | 1 | 上汽通用五菱 | -- |
| 71 | 比亚迪D1 | 1 | 比亚迪 | -- |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

