吉利汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星愿 | 48080 | 小型车 | 1 | 43.33% |
| 熊猫 | 13058 | 微型车 | 3 | 11.77% |
| 银河A7 | 13027 | 中型车 | 9 | 11.74% |
| 银河E5 | 10182 | SUV | 36 | 9.18% |
| 银河星耀8 | 10018 | 中大型车 | 4 | 9.03% |
| 银河星舰7 | 8347 | SUV | 44 | 7.52% |
| 银河M9 | 6071 | SUV | 56 | 5.47% |
| 银河L7 | 854 | SUV | 176 | 0.77% |
| 银河E8 | 555 | 中大型车 | 28 | 0.50% |
| 银河星耀6 | 536 | 中型车 | 53 | 0.48% |
| 银河L6 | 236 | 紧凑型车 | 55 | 0.21% |
银河星耀8与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河星耀8 | 10018 | 中大型车 | 4 | 吉利汽车 | 9.03% |
| 君威 | 3145 | 中型车 | 26 | 上汽通用别克 | 8.83% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
| 汉 | 6747 | 中大型车 | 7 | 比亚迪 | 2.15% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| 领克07 EM-P | 2925 | 中型车 | 27 | 领克 | 9.80% |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。



