特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 236 | 0.21% | 0.07% | 55 | 
| 2025-08 | 525 | 0.52% | 0.17% | 47 | 
| 2025-07 | 1243 | 1.37% | 0.39% | 32 | 
| 2025-06 | 4856 | 6.74% | 1.53% | 17 | 
| 2025-05 | 6766 | 8.53% | 2.14% | 11 | 
| 2025-04 | 7836 | 10.70% | 2.48% | 10 | 
| 2025-03 | 8027 | 11.48% | 2.54% | 11 | 
| 2025-02 | 6676 | 22.06% | 2.11% | 11 | 
| 2025-01 | 4526 | 9.75% | 1.43% | 21 | 
| 2024-12 | 698 | 1.72% | 0.22% | 47 | 
| 2024-11 | 4214 | 12.09% | 1.33% | 28 | 
| 2024-10 | 5302 | 17.02% | 1.68% | 21 | 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 星愿 | 48080 | 小型车 | 1 | 43.33% | 
| 熊猫 | 13058 | 微型车 | 3 | 11.77% | 
| 银河A7 | 13027 | 中型车 | 9 | 11.74% | 
| 银河E5 | 10182 | SUV | 36 | 9.18% | 
| 银河星耀8 | 10018 | 中大型车 | 4 | 9.03% | 
| 银河星舰7 | 8347 | SUV | 44 | 7.52% | 
| 银河M9 | 6071 | SUV | 56 | 5.47% | 
| 银河L7 | 854 | SUV | 176 | 0.77% | 
| 银河E8 | 555 | 中大型车 | 28 | 0.50% | 
| 银河星耀6 | 536 | 中型车 | 53 | 0.48% | 
| 银河L6 | 236 | 紧凑型车 | 55 | 0.21% | 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 银河L6 | 236 | 紧凑型车 | 55 | 吉利汽车 | 0.21% | 
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 上汽大众 | 1.28% | 
| 零跑C01 | 189 | 中大型车 | 33 | 零跑汽车 | 0.32% | 
| 银河L7 | 854 | SUV | 176 | 吉利汽车 | 0.77% | 
| 长安启源A07 | 5184 | 中大型车 | 9 | 长安启源 | 28.80% | 
| 荣威D7 | 1232 | 中型车 | 46 | 上汽集团 | 6.98% | 
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月银河L6销量为236辆,在吉利汽车销量中占比0.21%,在紧凑型车销量中排名第55位。