在SUV市场,奥迪Q3 Sportback在2025年9月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-9月,奥迪Q3 Sportback的累计销量达到1854辆, 同比下降50.64%, 在SUV销量排名为第264位。
一汽-大众奥迪2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 16011 | 中大型车 | 2 | 30.79% | 
| 奥迪Q5L | 12315 | SUV | 24 | 23.68% | 
| 奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 14.69% | 
| 奥迪A3 | 6017 | 紧凑型车 | 17 | 11.57% | 
| 奥迪A5L | 4120 | 中型车 | 19 | 7.92% | 
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 5.27% | 
| 奥迪Q6L e-tron | 1000 | SUV | 170 | 1.92% | 
| 奥迪Q4 e-tron | 949 | SUV | 173 | 1.83% | 
| 奥迪Q2L | 673 | SUV | 187 | 1.29% | 
| 奥迪Q5L Sportback | 324 | SUV | 226 | 0.62% | 
| 奥迪Q3 Sportback | 211 | SUV | 242 | 0.41% | 
奥迪Q3 Sportback与竞品车型销量对比(2025年9月)
    | 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q3 Sportback | 211 | SUV | 242 | 一汽-大众奥迪 | 0.41% | 
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% | 
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 一汽-大众奥迪 | 5.27% | 
| 奥迪Q2L | 673 | SUV | 187 | 一汽-大众奥迪 | 1.29% | 
| 凯迪拉克CT5 | 2790 | 中型车 | 28 | 上汽通用凯迪拉克 | 31.98% | 
| 星瑞 | 7296 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 9.67% | 
            
                奥迪Q3 Sportback                
                                            26.38-34.11万
                                    
            
            2025年9月,奥迪Q3 Sportback销量同比下降9.83%,环比增长1.44%;最近12个月中,奥迪Q3 Sportback销量在2024年12月达到最高,销量为304辆。
    
        
特别说明:
综述 |
                参配 |
                图片 |
                报价 |
                文章 |
                油耗 |
                销量 |
                经销商
            
        奥迪Q3 Sportback最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 211 | 0.41% | 0.02% | 242 | 
| 2025-08 | 208 | 0.50% | 0.02% | 240 | 
| 2025-07 | 212 | 0.60% | 0.02% | 234 | 
| 2025-06 | 261 | 0.54% | 0.02% | 236 | 
| 2025-05 | 196 | 0.46% | 0.02% | 249 | 
| 2025-04 | 183 | 0.54% | 0.02% | 248 | 
| 2025-03 | 265 | 0.59% | 0.02% | 231 | 
| 2025-02 | 127 | 0.40% | 0.01% | 234 | 
| 2025-01 | 191 | 0.37% | 0.02% | 234 | 
| 2024-12 | 304 | 0.55% | 0.03% | 239 | 
| 2024-11 | 221 | 0.44% | 0.02% | 248 | 
| 2024-10 | 177 | 0.39% | 0.02% | 257 | 
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。









