【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月长安UNI-K销量为359辆,在长安汽车销量中占比0.60%,在SUV销量中排名第218位。
长安UNI-K销量走势图 (单位:辆)

在SUV市场,长安UNI-K在2025年9月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升39个名次。 2025年1-9月,长安UNI-K的累计销量达到5405辆, 同比下降61.56%, 在SUV销量排名为第194位。
长安汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 18224 | 紧凑型车 | 5 | 30.29% |
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 20.04% |
| 长安X5 PLUS | 9643 | SUV | 40 | 16.03% |
| 长安UNI-Z新能源 | 7871 | SUV | 47 | 13.08% |
| 长安CS55PLUS | 5831 | SUV | 61 | 9.69% |
| 长安UNI-V | 5824 | 紧凑型车 | 18 | 9.68% |
| 长安UNI-K | 359 | SUV | 218 | 0.60% |
| 长安X7 PLUS | 109 | SUV | 274 | 0.18% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 84 | 紧凑型车 | 63 | 0.14% |
| 长安UNI-T | 84 | SUV | 282 | 0.14% |
| 锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
| 长安CS35PLUS | 34 | SUV | 303 | 0.06% |
| 逸动新能源 | 11 | 紧凑型车 | 71 | 0.02% |
| 逸达 | 1 | 紧凑型车 | 77 | -- |
长安UNI-K与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安UNI-K | 359 | SUV | 218 | 长安汽车 | 0.60% |
| 红旗H5 | 14096 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 35.41% |
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 长安汽车 | 20.04% |
| 领裕 | 113 | SUV | 272 | 江铃福特 | 7.57% |
长安UNI-K
15.49-18.49万
2025年9月,长安UNI-K销量同比下降63.1%,环比增长134.64%;最近12个月中,长安UNI-K销量在2024年12月达到最高,销量为1195辆。
特别说明:
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
长安UNI-K最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 359 | 0.60% | 0.03% | 218 |
| 2025-08 | 153 | 0.28% | 0.01% | 257 |
| 2025-07 | 544 | 0.92% | 0.05% | 189 |
| 2025-06 | 957 | 1.58% | 0.09% | 174 |
| 2025-05 | 798 | 1.01% | 0.07% | 168 |
| 2025-04 | 549 | 0.88% | 0.05% | 186 |
| 2025-03 | 923 | 1.30% | 0.08% | 153 |
| 2025-01 | 1122 | 1.55% | 0.1% | 136 |
| 2024-12 | 1195 | 1.36% | 0.11% | 157 |
| 2024-11 | 911 | 1.15% | 0.08% | 166 |
| 2024-10 | 978 | 1.26% | 0.09% | 160 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

