很多朋友不知道【2025年9月份昂科威Plus销量12772台, 同比增长204.97%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年9月份昂科威Plus销量12772台, 同比增长204.97%

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2025年9月,昂科威Plus销量同比增长204.97%,环比增长7.07%;最近12个月中,昂科威Plus销量在2024年12月达到最高,销量为14118辆。
昂科威Plus最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 12772 | 35.87% | 1.14% | 19 |
| 2025-08 | 11929 | 34.78% | 1.07% | 22 |
| 2025-07 | 10040 | 29.82% | 0.9% | 24 |
| 2025-06 | 11975 | 33.59% | 1.07% | 26 |
| 2025-05 | 11996 | 31.52% | 1.07% | 22 |
| 2025-04 | 9451 | 30.49% | 0.84% | 24 |
| 2025-03 | 10415 | 31.28% | 0.93% | 25 |
| 2025-02 | 7554 | 32.00% | 0.67% | 28 |
| 2025-01 | 10331 | 32.07% | 0.92% | 25 |
| 2024-12 | 14118 | 31.22% | 1.26% | 27 |
| 2024-11 | 13331 | 30.84% | 1.19% | 25 |
| 2024-10 | 7871 | 37.67% | 0.7% | 45 |
上汽通用别克2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 昂科威Plus | 12772 | SUV | 19 | 35.87% |
| 别克GL8新能源 | 7017 | MPV | 4 | 19.70% |
| 君越 | 4918 | 中型车 | 18 | 13.81% |
| 别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 11.96% |
| 君威 | 3145 | 中型车 | 26 | 8.83% |
| 别克E5 | 1547 | SUV | 143 | 4.34% |
| 威朗 | 1190 | 紧凑型车 | 33 | 3.34% |
| 世纪 | 498 | MPV | 39 | 1.40% |
| 微蓝6 | 244 | 紧凑型车 | 54 | 0.69% |
| 昂科旗 | 16 | SUV | 313 | 0.04% |
| 昂扬 | 4 | SUV | 332 | 0.01% |
昂科威Plus与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂科威Plus | 12772 | SUV | 19 | 上汽通用别克 | 35.87% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 广汽丰田 | 7.96% |
| 锐界 | 3105 | SUV | 105 | 长安福特 | 35.98% |
| 凯迪拉克XT5 | 4359 | SUV | 81 | 上汽通用凯迪拉克 | 49.97% |
| 昂科旗 | 16 | SUV | 313 | 上汽通用别克 | 0.04% |


