2025年9月,速派销量同比下降47.18%,环比下降20.53%;最近12个月中,速派销量在2024年11月达到最高,销量为900辆。
速派最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 449 | 36.80% | 0.14% | 55 | 
| 2025-08 | 565 | 43.46% | 0.17% | 50 | 
| 2025-07 | 417 | 41.70% | 0.13% | 52 | 
| 2025-06 | 480 | 32.00% | 0.15% | 47 | 
| 2025-05 | 450 | 32.14% | 0.14% | 46 | 
| 2025-04 | 496 | 36.74% | 0.15% | 45 | 
| 2025-03 | 530 | 48.18% | 0.16% | 46 | 
| 2025-02 | 412 | 48.64% | 0.13% | 43 | 
| 2025-01 | 526 | 47.82% | 0.16% | 43 | 
| 2024-12 | 750 | 41.67% | 0.23% | 46 | 
| 2024-11 | 900 | 50.00% | 0.28% | 44 | 
| 2024-10 | 873 | 48.50% | 0.27% | 41 | 












