特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 32.31% |
迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 23.11% |
探岳 | 15999 | SUV | 11 | 21.00% |
宝来 | 6982 | 紧凑型车 | 15 | 9.16% |
T-ROC探歌 | 3435 | SUV | 96 | 4.51% |
高尔夫 | 2366 | 紧凑型车 | 30 | 3.11% |
揽巡 | 2095 | SUV | 126 | 2.75% |
ID.4 CROZZ | 1436 | SUV | 148 | 1.88% |
揽境 | 1363 | SUV | 151 | 1.79% |
探岳X | 220 | SUV | 240 | 0.29% |
大众ID.7 VIZZION | 59 | 中型车 | 63 | 0.08% |
ID.6 CROZZ | 8 | SUV | 321 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 2366 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 3.11% |
Polo | 101 | 小型车 | 13 | 上汽大众 | 0.12% |
明锐 | 160 | 紧凑型车 | 57 | 上汽大众斯柯达 | 13.11% |
威朗 | 1190 | 紧凑型车 | 33 | 上汽通用别克 | 3.34% |
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 2366 | 3.11% | 0.75% | 30 |
2025-08 | 2826 | 3.99% | 0.89% | 24 |
2025-07 | 2595 | 3.88% | 0.82% | 28 |
2025-06 | 4084 | 4.86% | 1.29% | 23 |
2025-05 | 3429 | 4.70% | 1.08% | 24 |
2025-04 | 3701 | 5.44% | 1.17% | 22 |
2025-03 | 3876 | 5.17% | 1.23% | 22 |
2025-02 | 2286 | 3.87% | 0.72% | 27 |
2025-01 | 2301 | 2.99% | 0.73% | 30 |
2024-12 | 3275 | 3.53% | 1.04% | 30 |
2024-11 | 4688 | 5.45% | 1.48% | 22 |
2024-10 | 3084 | 3.59% | 0.97% | 27 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月高尔夫销量为2366辆,在一汽-大众销量中占比3.11%,在紧凑型车销量中排名第30位。