在MPV市场,奥德赛在2025年9月份的市场份额同比下降了0.96%,在MPV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-9月,奥德赛的累计销量达到15266辆, 同比下降52.26%, 在MPV销量排名为第21位。
广汽本田2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 46.79% |
皓影 | 9954 | SUV | 38 | 35.20% |
奥德赛 | 1606 | MPV | 19 | 5.68% |
型格 | 1186 | 紧凑型车 | 34 | 4.19% |
e:NP2 极湃2 | 735 | SUV | 182 | 2.60% |
冠道 | 439 | SUV | 204 | 1.55% |
缤智 | 355 | SUV | 220 | 1.26% |
雅阁新能源 | 333 | 中型车 | 58 | 1.18% |
皓影新能源 | 215 | SUV | 241 | 0.76% |
广汽本田P7 | 196 | SUV | 248 | 0.69% |
飞度 | 16 | 小型车 | 16 | 0.06% |
凌派 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 0.02% |
e:NP1 极湃1 | 6 | SUV | 324 | 0.02% |
奥德赛与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥德赛 | 1606 | MPV | 19 | 广汽本田 | 5.68% |
别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 上汽通用别克 | 11.96% |
艾力绅 | 717 | MPV | 34 | 东风本田 | 2.75% |
奥德赛
23.58-43.98万

2025年9月,奥德赛销量同比下降37.41%,环比下降2.25%;最近12个月中,奥德赛销量在2024年12月达到最高,销量为3555辆。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年9月,奥德赛销量同比下降37.41%,环比下降2.25%;最近12个月中,奥德赛销量在2024年12月达到最高,销量为3555辆。
奥德赛最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 1606 | 5.68% | 1.42% | 19 |
2025-08 | 1643 | 5.83% | 1.45% | 22 |
2025-07 | 1546 | 6.71% | 1.37% | 22 |
2025-06 | 1767 | 5.84% | 1.56% | 24 |
2025-05 | 1949 | 7.37% | 1.72% | 21 |
2025-04 | 1740 | 7.69% | 1.54% | 19 |
2025-03 | 2048 | 6.97% | 1.81% | 18 |
2025-02 | 1188 | 6.22% | 1.05% | 19 |
2025-01 | 1779 | 4.69% | 1.57% | 14 |
2024-12 | 3555 | 5.43% | 3.14% | 15 |
2024-11 | 2648 | 6.68% | 2.34% | 15 |
2024-10 | 2767 | 6.94% | 2.45% | 15 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奥德赛销量为1606辆,在广汽本田销量中占比5.68%,在MPV销量中排名第19位。
奥德赛销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)