2025年9月,宝马3系销量同比增长13.73%,环比增长3.39%;最近12个月中,宝马3系销量在2025年5月达到最高,销量为15480辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 12569 | 28.99% | 3.85% | 10 |
2025-08 | 12157 | 30.88% | 3.72% | 7 |
2025-07 | 11199 | 27.87% | 3.43% | 8 |
2025-06 | 14067 | 29.09% | 4.31% | 7 |
2025-05 | 15480 | 32.76% | 4.74% | 6 |
2025-04 | 12754 | 31.85% | 3.91% | 6 |
2025-03 | 14422 | 31.00% | 4.42% | 7 |
2025-02 | 9051 | 28.08% | 2.77% | 8 |
2025-01 | 14075 | 26.81% | 4.31% | 8 |
2024-12 | 13375 | 23.35% | 4.1% | 9 |
2024-11 | 12060 | 22.10% | 3.69% | 11 |
2024-10 | 11349 | 21.99% | 3.48% | 8 |
华晨宝马2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 12569 | 中型车 | 10 | 28.99% |
宝马5系 | 9087 | 中大型车 | 6 | 20.96% |
宝马X3 | 7998 | SUV | 46 | 18.45% |
宝马X5 | 5885 | SUV | 60 | 13.58% |
宝马X1 | 3801 | SUV | 87 | 8.77% |
宝马i3 | 2117 | 中型车 | 32 | 4.88% |
宝马iX1 | 1247 | SUV | 156 | 2.88% |
宝马i5 | 589 | 中大型车 | 25 | 1.36% |
宝马iX3 | 58 | SUV | 292 | 0.13% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 12569 | 中型车 | 10 | 华晨宝马 | 28.99% |
奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 | 14.69% |
奔驰C级 | 10430 | 中型车 | 12 | 北京奔驰 | 26.07% |
迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
宝马X1 | 3801 | SUV | 87 | 华晨宝马 | 8.77% |
奔驰GLB | 2747 | SUV | 116 | 北京奔驰 | 6.87% |