很多朋友不知道【2025年9月份思域销量4035台, 同比下降19.57%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月思域销量为4035辆,在东风本田销量中占比15.49%,在紧凑型车销量中排名第19位。
思域销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,思域销量同比下降19.57%,环比增长3.94%;最近12个月中,思域销量在2024年12月达到最高,销量为15287辆。
思域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 4035 | 15.49% | 1.28% | 19 |
2025-08 | 3882 | 15.65% | 1.23% | 22 |
2025-07 | 3609 | 17.01% | 1.14% | 22 |
2025-06 | 4528 | 16.12% | 1.43% | 19 |
2025-05 | 4210 | 14.74% | 1.33% | 21 |
2025-04 | 3014 | 14.75% | 0.95% | 27 |
2025-03 | 3125 | 12.40% | 0.99% | 26 |
2025-02 | 2486 | 16.92% | 0.79% | 24 |
2025-01 | 9155 | 28.89% | 2.89% | 12 |
2024-12 | 15287 | 32.96% | 4.83% | 9 |
2024-11 | 10535 | 28.43% | 3.33% | 13 |
2024-10 | 7836 | 22.16% | 2.48% | 13 |
东风本田2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 14345 | SUV | 14 | 55.08% |
英仕派 | 5158 | 中型车 | 16 | 19.80% |
思域 | 4035 | 紧凑型车 | 19 | 15.49% |
艾力绅 | 717 | MPV | 34 | 2.75% |
本田HR-V | 545 | SUV | 197 | 2.09% |
东风本田S7 | 400 | SUV | 212 | 1.54% |
本田XR-V | 333 | SUV | 224 | 1.28% |
本田UR-V | 299 | SUV | 228 | 1.15% |
猎光e:NS2 | 186 | SUV | 252 | 0.71% |
本田e:NS1 | 11 | SUV | 317 | 0.04% |
本田CR-V新能源 | 10 | SUV | 318 | 0.04% |
英仕派新能源 | 4 | 中型车 | 66 | 0.02% |
LIFE | 3 | 小型车 | 17 | 0.01% |
思域与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 4035 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 15.49% |
宝来 | 6982 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 | 9.16% |
标致408 | 484 | 紧凑型车 | 48 | 东风标致 | 50.84% |
起亚K5 | 121 | 中型车 | 62 | 悦达起亚 | 1.95% |
凌渡 | 3561 | 紧凑型车 | 22 | 上汽大众 | 4.22% |
威朗 | 1190 | 紧凑型车 | 33 | 上汽通用别克 | 3.34% |