在SUV市场,汉兰达在2025年9月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2025年1-9月,汉兰达的累计销量达到54136辆, 同比下降31.37%, 在SUV销量排名为第45位。
广汽丰田2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 28.81% |
锋兰达 | 13715 | SUV | 16 | 19.26% |
威兰达 | 12166 | SUV | 25 | 17.08% |
铂智3X | 9017 | SUV | 42 | 12.66% |
赛那SIENNA | 8168 | MPV | 1 | 11.47% |
汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 7.96% |
雷凌 | 1615 | 紧凑型车 | 31 | 2.27% |
威飒 | 179 | SUV | 254 | 0.25% |
铂智4X | 109 | SUV | 275 | 0.15% |
凌尚 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% |
威兰达新能源 | 1 | SUV | 344 | -- |
汉兰达与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 广汽丰田 | 7.96% |
本田CR-V | 14345 | SUV | 14 | 东风本田 | 55.08% |
别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 上汽通用别克 | 11.96% |
RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 27.78% |
奇骏 | 3726 | SUV | 91 | 东风日产 | 6.76% |
途胜 | 1668 | SUV | 139 | 北京现代 | 22.02% |
汉兰达
24.98-32.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
汉兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 5669 | 7.96% | 0.51% | 64 |
2025-08 | 6565 | 9.94% | 0.59% | 51 |
2025-07 | 6503 | 9.85% | 0.58% | 45 |
2025-06 | 7680 | 11.26% | 0.69% | 38 |
2025-05 | 7204 | 11.16% | 0.64% | 42 |
2025-04 | 5137 | 8.56% | 0.46% | 57 |
2025-03 | 5913 | 8.95% | 0.53% | 47 |
2025-02 | 3466 | 8.26% | 0.31% | 60 |
2025-01 | 5999 | 9.45% | 0.54% | 46 |
2024-12 | 7021 | 10.19% | 0.63% | 58 |
2024-11 | 7126 | 10.56% | 0.64% | 51 |
2024-10 | 8043 | 10.21% | 0.72% | 43 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)