很多朋友不知道【2025年9月份凯美瑞销量20517台, 同比增长23.27%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年9月份凯美瑞销量20517台, 同比增长23.27%

在中型车市场,凯美瑞在2025年9月份的市场份额同比增长了1.21%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-9月,凯美瑞的累计销量达到151888辆, 同比下降3.89%, 在中型车销量排名为第4位。
广汽丰田2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 28.81% |
锋兰达 | 13715 | SUV | 16 | 19.26% |
威兰达 | 12166 | SUV | 25 | 17.08% |
铂智3X | 9017 | SUV | 42 | 12.66% |
赛那SIENNA | 8168 | MPV | 1 | 11.47% |
汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 7.96% |
雷凌 | 1615 | 紧凑型车 | 31 | 2.27% |
威飒 | 179 | SUV | 254 | 0.25% |
铂智4X | 109 | SUV | 275 | 0.15% |
凌尚 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% |
威兰达新能源 | 1 | SUV | 344 | -- |
凯美瑞与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 28.81% |
雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 46.79% |
速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.31% |
天籁 | 3563 | 中型车 | 23 | 东风日产 | 6.47% |
凯美瑞
17.18-25.98万

特别说明:
2025年9月,凯美瑞销量同比增长23.27%,环比增长32.15%;最近12个月中,凯美瑞销量在2025年9月达到最高,销量为20517辆。

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
凯美瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 20517 | 28.81% | 6.28% | 3 |
2025-08 | 15526 | 23.50% | 4.75% | 6 |
2025-07 | 17719 | 26.84% | 5.43% | 3 |
2025-06 | 20358 | 29.85% | 6.23% | 3 |
2025-05 | 18983 | 29.41% | 5.81% | 2 |
2025-04 | 16217 | 27.01% | 4.97% | 4 |
2025-03 | 16582 | 25.10% | 5.08% | 5 |
2025-02 | 10290 | 24.52% | 3.15% | 7 |
2025-01 | 15696 | 24.74% | 4.81% | 6 |
2024-12 | 17178 | 24.93% | 5.26% | 7 |
2024-11 | 16798 | 24.89% | 5.14% | 6 |
2024-10 | 18647 | 23.66% | 5.71% | 5 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。