在SUV市场,锋兰达在2025年9月份的市场份额同比下降了0.48%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-9月,锋兰达的累计销量达到126426辆, 同比下降38.28%, 在SUV销量排名为第13位。
广汽丰田2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 28.81% |
| 锋兰达 | 13715 | SUV | 16 | 19.26% |
| 威兰达 | 12166 | SUV | 25 | 17.08% |
| 铂智3X | 9017 | SUV | 42 | 12.66% |
| 赛那SIENNA | 8168 | MPV | 1 | 11.47% |
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 7.96% |
| 雷凌 | 1615 | 紧凑型车 | 31 | 2.27% |
| 威飒 | 179 | SUV | 254 | 0.25% |
| 铂智4X | 109 | SUV | 275 | 0.15% |
| 凌尚 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% |
| 威兰达新能源 | 1 | SUV | 344 | -- |
锋兰达与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锋兰达 | 13715 | SUV | 16 | 广汽丰田 | 19.26% |
| RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 27.78% |
| 北京现代ix35 | 244 | SUV | 234 | 北京现代 | 3.22% |
| 哈弗H6 | 6095 | SUV | 54 | 长城汽车 | 13.70% |
| 雷凌 | 1615 | 紧凑型车 | 31 | 广汽丰田 | 2.27% |
| 威兰达 | 12166 | SUV | 25 | 广汽丰田 | 17.08% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

