特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A5L Sportback | 3150 | 中型车 | 25 | 69.23% |
奥迪A7L | 800 | 中大型车 | 23 | 17.58% |
奥迪Q6 | 570 | SUV | 194 | 12.53% |
奥迪Q5 e-tron | 30 | SUV | 307 | 0.66% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q6 | 570 | SUV | 194 | 上汽奥迪 | 12.53% |
奥迪Q5L | 12315 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 | 23.68% |
探险者 | 1387 | SUV | 150 | 长安福特 | 16.07% |
揽境 | 1363 | SUV | 151 | 一汽-大众 | 1.79% |
奥迪Q5 e-tron | 30 | SUV | 307 | 上汽奥迪 | 0.66% |
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 570 | 12.53% | 0.05% | 194 |
2025-08 | 606 | 39.89% | 0.05% | 186 |
2025-07 | 730 | 30.42% | 0.07% | 175 |
2025-06 | 1000 | 35.71% | 0.09% | 170 |
2025-05 | 950 | 28.79% | 0.08% | 164 |
2025-04 | 750 | 24.19% | 0.07% | 169 |
2025-03 | 700 | 19.44% | 0.06% | 173 |
2025-02 | 160 | 8.65% | 0.01% | 221 |
2025-01 | 400 | 14.29% | 0.04% | 193 |
2024-12 | 351 | 8.89% | 0.03% | 227 |
2024-11 | 300 | 8.57% | 0.03% | 230 |
2024-10 | 500 | 16.67% | 0.04% | 206 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奥迪Q6销量为570辆,在上汽奥迪销量中占比12.53%,在SUV销量中排名第194位。