2025年9月,宝骏悦也销量同比下降31.44%,环比增长5.84%;最近12个月中,宝骏悦也销量在2024年12月达到最高,销量为834辆。
宝骏悦也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 399 | 7.25% | 0.04% | 213 |
2025-08 | 377 | 7.39% | 0.03% | 212 |
2025-07 | 367 | 7.48% | 0.03% | 207 |
2025-06 | 416 | 8.44% | 0.04% | 209 |
2025-05 | 594 | 14.65% | 0.05% | 189 |
2025-04 | 628 | 22.13% | 0.06% | 180 |
2025-03 | 602 | 22.51% | 0.05% | 181 |
2025-02 | 437 | 27.26% | 0.04% | 175 |
2025-01 | 273 | 16.05% | 0.02% | 212 |
2024-12 | 834 | 18.08% | 0.07% | 181 |
2024-11 | 628 | 12.94% | 0.06% | 194 |
2024-10 | 681 | 10.71% | 0.06% | 193 |
上汽通用五菱2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏悦也Plus | 3211 | SUV | 99 | 58.38% |
宝骏云海 | 1765 | SUV | 136 | 32.09% |
宝骏悦也 | 399 | SUV | 213 | 7.25% |
宝骏享境 | 114 | 中大型车 | 37 | 2.07% |
宝骏KiWi EV | 11 | 微型车 | 16 | 0.20% |
宝骏悦也与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 399 | SUV | 213 | 上汽通用五菱 | 7.25% |
缤智 | 355 | SUV | 220 | 广汽本田 | 1.26% |
小蚂蚁 | 1978 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 35.72% |
宏光MINIEV | 51743 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 52.86% |
宝骏KiWi EV | 11 | 微型车 | 16 | 上汽通用五菱 | 0.20% |
五菱缤果 | 9841 | 小型车 | 5 | 上汽通用五菱 | 10.05% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。