2025年9月,马自达CX-50行也销量同比下降53.54%,环比下降30.45%;最近12个月中,马自达CX-50行也销量在2024年10月达到最高,销量为812辆。
马自达CX-50行也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 249 | 3.32% | 0.02% | 233 |
2025-08 | 358 | 5.57% | 0.03% | 215 |
2025-07 | 277 | 4.61% | 0.02% | 221 |
2025-06 | 451 | 8.10% | 0.04% | 204 |
2025-05 | 428 | 7.64% | 0.04% | 204 |
2025-04 | 320 | 6.07% | 0.03% | 216 |
2025-03 | 589 | 8.23% | 0.05% | 183 |
2025-02 | 314 | 8.26% | 0.03% | 188 |
2025-01 | 496 | 7.51% | 0.04% | 182 |
2024-12 | 283 | 3.54% | 0.03% | 244 |
2024-11 | 592 | 6.54% | 0.05% | 197 |
2024-10 | 812 | 11.48% | 0.07% | 173 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。