很多朋友不知道【2025年9月份马自达EZ-6销量972台, 环比下降64.54%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年9月,马自达EZ-6销量环比下降64.54%;最近12个月中,马自达EZ-6销量在2025年8月达到最高,销量为2741辆。
马自达EZ-6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 972 | 12.97% | 0.3% | 50 |
2025-08 | 2741 | 42.68% | 0.84% | 27 |
2025-07 | 2183 | 36.37% | 0.67% | 29 |
2025-06 | 678 | 12.17% | 0.21% | 44 |
2025-05 | 1821 | 32.51% | 0.56% | 31 |
2025-04 | 1360 | 25.80% | 0.42% | 38 |
2025-03 | 1633 | 22.81% | 0.5% | 32 |
2025-02 | 369 | 9.71% | 0.11% | 44 |
2025-01 | 498 | 7.54% | 0.15% | 44 |
2024-12 | 1017 | 12.71% | 0.31% | 44 |
2024-11 | 2445 | 27.02% | 0.75% | 33 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
长安马自达2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达EZ-60 | 3317 | SUV | 98 | 44.27% |
马自达CX-5 | 2169 | SUV | 125 | 28.95% |
马自达EZ-6 | 972 | 中型车 | 50 | 12.97% |
马自达3 昂克赛拉 | 543 | 紧凑型车 | 45 | 7.25% |
马自达CX-50行也 | 249 | SUV | 233 | 3.32% |
马自达CX-30 | 243 | SUV | 235 | 3.24% |
马自达EZ-6与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达EZ-6 | 972 | 中型车 | 50 | 长安马自达 | 12.97% |
雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 46.79% |
速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.31% |
秦PLUS | 39132 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.50% |
海豹 | 380 | 中型车 | 56 | 比亚迪 | 0.12% |
别克E5 | 1547 | SUV | 143 | 上汽通用别克 | 4.34% |
马自达EZ-6
13.98-18.18万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月马自达EZ-6销量为972辆,在长安马自达销量中占比12.97%,在中型车销量中排名第50位。
马自达EZ-6销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。