很多朋友不知道【2025年9月份AION UT销量5337台, 环比下降7.7%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年9月,AION UT销量环比下降7.7%;最近12个月中,AION UT销量在2025年8月达到最高,销量为5782辆。
AION UT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 5337 | 22.06% | 3.76% | 8 |
2025-08 | 5782 | 24.78% | 4.08% | 5 |
2025-07 | 4937 | 21.95% | 3.48% | 5 |
2025-06 | 5346 | 21.94% | 3.77% | 5 |
2025-05 | 3724 | 15.81% | 2.63% | 6 |
2025-04 | 4337 | 17.08% | 3.06% | 6 |
2025-03 | 4980 | 15.80% | 3.51% | 5 |
2025-02 | 348 | 1.82% | 0.25% | 8 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
广汽埃安2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION V | 6072 | SUV | 55 | 25.10% |
AION UT | 5337 | 小型车 | 8 | 22.06% |
AION Y | 5323 | SUV | 71 | 22.00% |
AION RT | 3985 | 紧凑型车 | 20 | 16.47% |
AION S | 3476 | 紧凑型车 | 23 | 14.37% |
Aion LX | 1 | SUV | 342 | -- |
AION UT与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION UT | 5337 | 小型车 | 8 | 广汽埃安 | 22.06% |
缤越 | 13968 | SUV | 15 | 吉利汽车 | 18.52% |
欧拉好猫 | 4800 | 小型车 | 9 | 长城新能源 | 98.28% |
元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.04% |
五菱缤果 | 9841 | 小型车 | 5 | 上汽通用五菱 | 10.05% |
海鸥 | 25252 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.06% |
AION UT
6.98-10.18万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月AION UT销量为5337辆,在广汽埃安销量中占比22.06%,在小型车销量中排名第8位。
AION UT销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。