很多朋友不知道【2025年8月份银河L6销量525台, 同比下降90.47%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

在紧凑型车市场,银河L6在2025年8月份的市场份额同比下降了1.55%,在紧凑型车的排名较上月下降15个名次。 2025年1-8月,银河L6的累计销量达到40455辆, 同比下降29.06%, 在紧凑型车销量排名为第19位。
吉利汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 46057 | 小型车 | 1 | 45.53% |
银河A7 | 12078 | 中型车 | 8 | 11.94% |
熊猫 | 10318 | 微型车 | 3 | 10.20% |
银河星耀8 | 10152 | 中大型车 | 4 | 10.04% |
银河E5 | 10010 | SUV | 33 | 9.90% |
银河星舰7 EM-i | 8332 | SUV | 38 | 8.24% |
银河M9 | 1749 | -- | 1.73% | |
银河L7 | 1740 | SUV | 131 | 1.72% |
银河L6 | 525 | 紧凑型车 | 47 | 0.52% |
银河E8 | 200 | 中大型车 | 33 | 0.20% |
银河L6与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河L6 | 525 | 紧凑型车 | 47 | 吉利汽车 | 0.52% |
ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 上汽大众 | 1.39% |
零跑C01 | 538 | 中大型车 | 25 | 零跑汽车 | 1.05% |
银河L7 | 1740 | SUV | 131 | 吉利汽车 | 1.72% |
长安启源A07 | 4669 | 中大型车 | 10 | 长安启源 | 26.73% |
荣威D7 | 1878 | 中型车 | 34 | 上汽集团 | 11.51% |
银河L6
8.28-14.98万

特别说明:
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月银河L6销量为525辆,在吉利汽车销量中占比0.52%,在紧凑型车销量中排名第47位。
银河L6销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,银河L6销量同比下降90.47%,环比下降57.76%;最近12个月中,银河L6销量在2025年3月达到最高,销量为8027辆。
银河L6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 525 | 0.52% | 0.18% | 47 |
2025-07 | 1243 | 1.37% | 0.43% | 32 |
2025-06 | 4856 | 6.74% | 1.69% | 17 |
2025-05 | 6766 | 8.53% | 2.35% | 11 |
2025-04 | 7836 | 10.70% | 2.73% | 10 |
2025-03 | 8027 | 11.48% | 2.79% | 11 |
2025-02 | 6676 | 22.06% | 2.32% | 11 |
2025-01 | 4526 | 9.75% | 1.57% | 21 |
2024-12 | 698 | 1.72% | 0.24% | 47 |
2024-11 | 4214 | 12.09% | 1.47% | 28 |
2024-10 | 5302 | 17.02% | 1.84% | 21 |
2024-09 | 5058 | 17.41% | 1.76% | 18 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。