在MPV市场,魏牌 高山在2025年8月份的市场份额同比增长了4.31%,在MPV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-8月,魏牌 高山的累计销量达到20779辆, 同比增长268.88%, 在MPV销量排名为第12位。
长城汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
魏牌 高山 | 5007 | MPV | 9 | 64.12% |
魏牌 蓝山 | 2756 | SUV | 104 | 35.29% |
魏牌 摩卡新能源 | 46 | SUV | 299 | 0.59% |
魏牌 高山与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
魏牌 高山 | 5007 | MPV | 9 | 长城汽车 | 64.12% |
别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 上汽通用别克 | 13.13% |
探险者 | 1203 | SUV | 156 | 长安福特 | 11.61% |
岚图梦想家 | 6691 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 49.54% |
腾势D9 | 7052 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 68.25% |
魏牌 蓝山 | 2756 | SUV | 104 | 长城汽车 | 35.29% |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月魏牌 高山销量为5007辆,在长城汽车销量中占比64.12%,在MPV销量中排名第9位。
魏牌 高山销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
魏牌 高山最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 5007 | 64.12% | 4.64% | 9 |
2025-07 | 6149 | 63.44% | 5.7% | 5 |
2025-06 | 5949 | 60.56% | 5.52% | 7 |
2025-05 | 2254 | 38.65% | 2.09% | 20 |
2025-04 | 304 | 7.06% | 0.28% | 40 |
2025-03 | 402 | 8.86% | 0.37% | 36 |
2025-02 | 343 | 9.78% | 0.32% | 36 |
2025-01 | 371 | 7.66% | 0.34% | 38 |
2024-12 | 418 | 4.87% | 0.39% | 40 |
2024-11 | 227 | 3.36% | 0.21% | 43 |
2024-10 | 136 | 2.17% | 0.13% | 46 |
2024-09 | 255 | 4.02% | 0.24% | 40 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)