在SUV市场,威飒在2025年8月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2025年1-8月,威飒的累计销量达到3716辆, 同比下降77.81%, 在SUV销量排名为第207位。
广汽丰田2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 15526 | 中型车 | 6 | 23.50% |
锋兰达 | 14920 | SUV | 13 | 22.59% |
威兰达 | 11509 | SUV | 24 | 17.42% |
赛那SIENNA | 7787 | MPV | 1 | 11.79% |
铂智3X | 7324 | SUV | 43 | 11.09% |
汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 9.94% |
雷凌 | 1982 | 紧凑型车 | 30 | 3.00% |
威飒 | 244 | SUV | 231 | 0.37% |
铂智4X | 144 | SUV | 261 | 0.22% |
凌尚 | 57 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% |
威兰达新能源 | 2 | SUV | 337 | -- |
威飒与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 244 | SUV | 231 | 广汽丰田 | 0.37% |
本田CR-V | 13277 | SUV | 17 | 东风本田 | 53.54% |
汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 广汽丰田 | 9.94% |
凯美瑞 | 15526 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.50% |
RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 26.18% |
皓影 | 10772 | SUV | 28 | 广汽本田 | 38.19% |
威飒
21.68-30.38万

2025年8月,威飒销量同比下降73.19%,环比下降22.04%;最近12个月中,威飒销量在2024年10月达到最高,销量为1110辆。

特别说明:

2025年8月,威飒销量同比下降73.19%,环比下降22.04%;最近12个月中,威飒销量在2024年10月达到最高,销量为1110辆。
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 244 | 0.37% | 0.02% | 231 |
2025-07 | 313 | 0.47% | 0.03% | 215 |
2025-06 | 314 | 0.46% | 0.03% | 228 |
2025-05 | 459 | 0.71% | 0.04% | 201 |
2025-04 | 517 | 0.86% | 0.05% | 192 |
2025-03 | 588 | 0.89% | 0.06% | 184 |
2025-02 | 459 | 1.09% | 0.04% | 169 |
2025-01 | 822 | 1.30% | 0.08% | 153 |
2024-12 | 904 | 1.31% | 0.09% | 178 |
2024-11 | 855 | 1.27% | 0.08% | 174 |
2024-10 | 1110 | 1.41% | 0.11% | 152 |
2024-09 | 924 | 1.31% | 0.09% | 164 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商