特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 3622 | SUV | 91 | 64.13% |
林肯Z | 1486 | 中型车 | 39 | 26.31% |
冒险家 | 370 | SUV | 214 | 6.55% |
飞行家 | 170 | SUV | 248 | 3.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
航海家 | 3622 | SUV | 91 | 长安林肯 | 64.13% |
锐界 | 3035 | SUV | 100 | 长安福特 | 29.28% |
奔驰GLC | 10349 | SUV | 30 | 北京奔驰 | 28.98% |
凯迪拉克XT5 | 3223 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 41.11% |
宝马X3 | 7079 | SUV | 44 | 华晨宝马 | 17.98% |
昂科旗 | 49 | SUV | 295 | 上汽通用别克 | 0.14% |
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 3622 | 64.13% | 0.35% | 91 |
2025-07 | 1098 | 39.06% | 0.11% | 158 |
2025-06 | 1436 | 48.56% | 0.14% | 146 |
2025-05 | 1324 | 50.75% | 0.13% | 146 |
2025-04 | 1249 | 50.81% | 0.12% | 146 |
2025-03 | 1496 | 49.21% | 0.15% | 129 |
2025-02 | 935 | 49.76% | 0.09% | 133 |
2025-01 | 1208 | 44.04% | 0.12% | 130 |
2024-12 | 2156 | 47.24% | 0.21% | 128 |
2024-11 | 1807 | 46.16% | 0.18% | 132 |
2024-10 | 2145 | 49.88% | 0.21% | 115 |
2024-09 | 2363 | 53.10% | 0.23% | 106 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月航海家销量为3622辆,在长安林肯销量中占比64.13%,在SUV销量中排名第91位。