2025年8月,朗逸销量同比下降14.79%,环比增长5.37%;最近12个月中,朗逸销量在2024年12月达到最高,销量为39607辆。
朗逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 24320 | 28.48% | 8.46% | 3 |
2025-07 | 23081 | 29.22% | 8.03% | 3 |
2025-06 | 25249 | 27.65% | 8.78% | 2 |
2025-05 | 22926 | 27.74% | 7.97% | 3 |
2025-04 | 21971 | 28.00% | 7.64% | 3 |
2025-03 | 24042 | 27.96% | 8.36% | 2 |
2025-02 | 18911 | 29.18% | 6.58% | 2 |
2025-01 | 23863 | 25.14% | 8.3% | 3 |
2024-12 | 39607 | 27.25% | 13.78% | 2 |
2024-11 | 32125 | 27.34% | 11.17% | 3 |
2024-10 | 32365 | 28.09% | 11.26% | 2 |
2024-09 | 28486 | 27.93% | 9.91% | 3 |

在紧凑型车市场,朗逸在2025年8月份的市场份额同比下降了0.50%, 2025年1-8月,朗逸的累计销量达到184363辆, 同比下降42.91%, 在紧凑型车销量排名为第3位。
上汽大众2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 28.48% |
帕萨特 | 18695 | 中型车 | 3 | 21.89% |
途观L | 18466 | SUV | 6 | 21.62% |
途岳 | 13693 | SUV | 15 | 16.03% |
途昂 | 3182 | SUV | 96 | 3.73% |
大众ID.3 | 2816 | 紧凑型车 | 25 | 3.30% |
凌渡 | 1792 | 紧凑型车 | 31 | 2.10% |
ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 1.39% |
威然 | 728 | MPV | 33 | 0.85% |
帕萨特新能源 | 248 | 中型车 | 55 | 0.29% |
途铠 | 124 | SUV | 262 | 0.15% |
Polo | 107 | 小型车 | 11 | 0.13% |
途安 | 29 | MPV | 59 | 0.03% |
途观L新能源 | 11 | SUV | 323 | 0.01% |
朗逸与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
奔腾B70 | 1302 | 中型车 | 40 | 一汽奔腾 | 8.90% |
卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 10.94% |
轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.45% |
朗逸
8.00-15.19万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)