特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 26.92% |
迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 23.95% |
探岳 | 15189 | SUV | 12 | 21.44% |
宝来 | 6503 | 紧凑型车 | 14 | 9.18% |
T-ROC探歌 | 4521 | SUV | 75 | 6.38% |
高尔夫 | 2826 | 紧凑型车 | 24 | 3.99% |
揽巡 | 2441 | SUV | 114 | 3.45% |
ID.4 CROZZ | 1586 | SUV | 139 | 2.24% |
探岳X | 858 | SUV | 173 | 1.21% |
揽境 | 829 | SUV | 175 | 1.17% |
大众ID.7 VIZZION | 45 | 中型车 | 59 | 0.06% |
ID.6 CROZZ | 4 | SUV | 330 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 2826 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 | 3.99% |
Polo | 107 | 小型车 | 11 | 上汽大众 | 0.13% |
明锐 | 128 | 紧凑型车 | 58 | 上汽大众斯柯达 | 9.85% |
威朗 | 1670 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 4.87% |
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 2826 | 3.99% | 0.98% | 24 |
2025-07 | 2595 | 3.88% | 0.9% | 28 |
2025-06 | 4084 | 4.86% | 1.42% | 23 |
2025-05 | 3429 | 4.70% | 1.19% | 24 |
2025-04 | 3701 | 5.44% | 1.29% | 22 |
2025-03 | 3876 | 5.17% | 1.35% | 22 |
2025-02 | 2286 | 3.87% | 0.8% | 27 |
2025-01 | 2301 | 2.99% | 0.8% | 30 |
2024-12 | 3275 | 3.53% | 1.14% | 30 |
2024-11 | 4688 | 5.45% | 1.63% | 22 |
2024-10 | 3084 | 3.59% | 1.07% | 27 |
2024-09 | 3082 | 3.54% | 1.07% | 26 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月高尔夫销量为2826辆,在一汽-大众销量中占比3.99%,在紧凑型车销量中排名第24位。