2025年8月,宝马3系销量同比增长53.48%,环比增长8.55%;最近12个月中,宝马3系销量在2025年5月达到最高,销量为15480辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 12157 | 30.88% | 4.09% | 7 |
2025-07 | 11199 | 27.87% | 3.77% | 8 |
2025-06 | 14067 | 29.09% | 4.73% | 7 |
2025-05 | 15480 | 32.76% | 5.21% | 6 |
2025-04 | 12754 | 31.85% | 4.29% | 6 |
2025-03 | 14422 | 31.00% | 4.85% | 7 |
2025-02 | 9051 | 28.08% | 3.05% | 8 |
2025-01 | 14075 | 26.81% | 4.74% | 8 |
2024-12 | 13375 | 23.35% | 4.5% | 9 |
2024-11 | 12060 | 22.10% | 4.06% | 11 |
2024-10 | 11349 | 21.99% | 3.82% | 8 |
2024-09 | 11052 | 25.57% | 3.72% | 11 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。