2025年8月,思域销量同比下降9.34%,环比增长7.56%;最近12个月中,思域销量在2024年12月达到最高,销量为15287辆。
思域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 3882 | 15.65% | 1.35% | 22 |
2025-07 | 3609 | 17.01% | 1.26% | 22 |
2025-06 | 4528 | 16.12% | 1.57% | 19 |
2025-05 | 4210 | 14.74% | 1.46% | 21 |
2025-04 | 3014 | 14.75% | 1.05% | 27 |
2025-03 | 3125 | 12.40% | 1.09% | 26 |
2025-02 | 2486 | 16.92% | 0.86% | 24 |
2025-01 | 9155 | 28.89% | 3.18% | 12 |
2024-12 | 15287 | 32.96% | 5.32% | 9 |
2024-11 | 10535 | 28.43% | 3.66% | 13 |
2024-10 | 7836 | 22.16% | 2.73% | 13 |
2024-09 | 5017 | 18.33% | 1.74% | 19 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。