很多朋友不知道【2025年8月份卡罗拉销量7656台, 同比下降20.07%】,今天小绿就为大家解答一下。
在紧凑型车市场,卡罗拉在2025年8月份的市场份额同比下降了0.35%, 2025年1-8月,卡罗拉的累计销量达到65410辆,
同比下降42.73%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
2025年8月份卡罗拉销量7656台, 同比下降20.07%
一汽丰田2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 26.18% |
卡罗拉锐放 | 17644 | SUV | 9 | 25.22% |
亚洲龙 | 10031 | 中型车 | 12 | 14.34% |
卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 10.94% |
格瑞维亚 | 5637 | MPV | 4 | 8.06% |
皇冠陆放 | 4978 | SUV | 68 | 7.12% |
丰田bZ5 | 2017 | SUV | 125 | 2.88% |
普拉多 | 1992 | SUV | 127 | 2.85% |
丰田bZ3 | 1500 | 中型车 | 38 | 2.14% |
凌放HARRIER | 189 | SUV | 245 | 0.27% |
亚洲狮 | 2 | 紧凑型车 | 72 | -- |
奕泽IZOA | 1 | SUV | 339 | -- |
卡罗拉与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 10.94% |
朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.45% |
起亚K3 | 549 | 紧凑型车 | 46 | 悦达起亚 | 8.57% |
威朗 | 1670 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 4.87% |
卡罗拉
11.68-15.58万
2025年8月,卡罗拉销量同比下降20.07%,环比下降14.96%;最近12个月中,卡罗拉销量在2024年12月达到最高,销量为13152辆。
特别说明:
卡罗拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 7656 | 10.94% | 2.66% | 11 |
2025-07 | 9003 | 13.26% | 3.13% | 11 |
2025-06 | 8417 | 11.52% | 2.93% | 12 |
2025-05 | 9034 | 13.29% | 3.14% | 9 |
2025-04 | 7334 | 11.30% | 2.55% | 11 |
2025-03 | 7417 | 10.46% | 2.58% | 15 |
2025-02 | 6019 | 14.57% | 2.09% | 14 |
2025-01 | 10530 | 17.56% | 3.66% | 10 |
2024-12 | 13152 | 13.60% | 4.57% | 10 |
2024-11 | 11825 | 13.15% | 4.11% | 11 |
2024-10 | 7397 | 9.75% | 2.57% | 14 |
2024-09 | 7604 | 10.28% | 2.64% | 14 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。