特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 335 | 1.35% | 0.03% | 218 |
2025-07 | 287 | 1.35% | 0.03% | 219 |
2025-06 | 246 | 0.88% | 0.02% | 239 |
2025-05 | 258 | 0.90% | 0.03% | 237 |
2025-04 | 286 | 1.40% | 0.03% | 226 |
2025-03 | 306 | 1.21% | 0.03% | 218 |
2025-02 | 322 | 2.19% | 0.03% | 185 |
2025-01 | 637 | 2.01% | 0.06% | 165 |
2024-12 | 869 | 1.87% | 0.08% | 180 |
2024-11 | 793 | 2.14% | 0.08% | 179 |
2024-10 | 861 | 2.44% | 0.08% | 170 |
2024-09 | 933 | 3.41% | 0.09% | 162 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 13277 | SUV | 17 | 53.54% |
英仕派 | 4821 | 中型车 | 17 | 19.44% |
思域 | 3882 | 紧凑型车 | 22 | 15.65% |
艾力绅 | 700 | MPV | 34 | 2.82% |
本田HR-V | 610 | SUV | 185 | 2.46% |
本田e:NS1 | 549 | SUV | 192 | 2.21% |
本田XR-V | 335 | SUV | 218 | 1.35% |
本田UR-V | 326 | SUV | 220 | 1.31% |
猎光e:NS2 | 196 | SUV | 242 | 0.79% |
东风本田S7 | 64 | SUV | 290 | 0.26% |
本田CR-V新能源 | 18 | SUV | 313 | 0.07% |
LIFE | 14 | 小型车 | 15 | 0.06% |
英仕派新能源 | 8 | 中型车 | 62 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田XR-V | 335 | SUV | 218 | 东风本田 | 1.35% |
飞度 | 23 | 小型车 | 14 | 广汽本田 | 0.08% |
荣威RX5 | 1775 | SUV | 130 | 上汽集团 | 10.87% |
冠道 | 503 | SUV | 200 | 广汽本田 | 1.78% |
奔腾T77 | 2 | SUV | 333 | 一汽奔腾 | 0.01% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月本田XR-V销量为335辆,在东风本田销量中占比1.35%,在SUV销量中排名第218位。